vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月25日~3月1日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1903 50100 50430 49800 50360 620 87770 -35366 50030 243612 6094474.02
铜1904 50310 50620 49970 50500 580 224932 -26004 50270 1023624 25708784.70
铜1905 50150 50510 49870 50490 730 204712 52254 50230 584190 14652108.59
铜1906 50040 50430 49800 50410 680 94470 8806 50170 152524 3820452.12
铜1907 50040 50430 49800 50350 610 28306 4312 50150 55566 1390745.33
铜1908 50100 50400 49800 50370 680 14414 2680 50120 15364 384583.41
铜1909 50110 50400 49820 50380 680 6230 626 50140 7226 180915.86
铜1910 50150 50400 49830 50380 680 2674 -236 50150 3298 82531.81
铜1911 50130 50430 49900 50380 700 1704 -18 50150 1354 33908.47
铜1912 50180 50420 49870 50420 660 5592 30 50180 1662 41610.66
铜2001 50100 50310 49910 50260 570 488 22 50120 412 10322.18
铜2002 50030 50450 49840 50250 570 78 32 50190 110 2754.64
铜小计
50620 49800

671370 7138
2088942 52403191.79
铜合计







2088942 52403191.79
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1903 13655 13755 13575 13640 -5 100040 -63620 13600 192936 1318365.44
铝1904 13710 13805 13620 13685 0 215270 -12874 13655 573964 3936293.57
铝1905 13715 13795 13610 13685 10 329678 33664 13650 656110 4494215.43
铝1906 13720 13800 13635 13710 25 142078 22166 13665 166928 1144608.98
铝1907 13775 13840 13675 13770 50 45258 5040 13700 60230 413994.70
铝1908 13810 13875 13715 13810 60 25136 7824 13760 18684 128800.62
铝1909 13850 13920 13760 13860 60 8246 6270 13810 15506 107317.03
铝1910 13885 13950 13815 13900 105 1706 862 13850 1964 13609.53
铝1911 13945 14020 13875 13945 70 1090 506 13910 890 6214.02
铝1912 14025 14045 13935 13935 25 514 0 13935 54 377.97
铝2001 14055 14100 13935 14025 75 96 12 13980 40 281.04
铝2002 14075 14090 14000 14055 105 52 26 14055 36 253.38
铝小计
14100 13575

869164 -124
1687342 11564331.66
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1903 21835 22340 21750 22340 540 52960 -41714 21995 189586 2077105.20
锌1904 21770 22300 21660 22300 620 226154 -9464 21960 2393358 26145512.80
锌1905 21490 22025 21385 22020 605 157366 56708 21700 635616 6860878.67
锌1906 21260 21815 21180 21815 615 65738 16004 21505 170470 1822258.54
锌1907 21100 21640 20980 21635 640 16758 6018 21345 37402 396693.40
锌1908 20940 21525 20835 21390 525 1798 86 21165 1590 16751.95
锌1909 20760 21300 20705 21300 620 1336 -26 21020 1038 10863.00
锌1910 20660 21155 20635 21150 575 376 -42 20870 316 3280.63
锌1911 20545 21105 20540 21050 645 302 4 20815 128 1326.11
锌1912 20510 20960 20395 20950 650 684 -60 20670 438 4498.37
锌2001 20405 20835 20320 20835 460 230 -10 20625 144 1478.17
锌2002 20405 20690 20270 20690 525 24 -4 20490 68 695.06
锌小计
22340 20270

523726 27500
3430154 37341341.86
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1903 17060 17780 16960 17730 690 5830 -14676 17565 37416 321116.32
铅1904 17085 17850 16965 17780 735 45256 2076 17615 219696 1900680.54
铅1905 17000 17750 16915 17675 700 23336 8814 17520 48624 419139.38
铅1906 17015 17695 16920 17600 650 2426 680 17500 3424 29434.09
铅1907 17035 17660 16950 17600 840 250 22 17490 138 1192.57
铅1908 17000 17600 16965 17600 770 74 -26 17525 44 379.23
铅1909 16980 17600 16980 17600 800 142 -32 17495 90 773.61
铅1910 16985 17500 16975 17500 675 132 -30 17455 54 465.07
铅1911 17070 17590 17065 17590 790 78 -16 17435 18 155.08
铅1912 16900 17500 16900 17500 660 52 -12 17425 44 378.79
铅2001 16905 17570 16905 17520 810 30 4 17485 34 292.79
铅2002 16825 17540 16825 17540 835 6 2 17540 6 51.33
铅小计
17850 16825

77612 -3194
309588 2674058.77
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1903 103260 104800 101330 104800 1800 5796 -9728 103250 28816 295934.56
镍1904 103700 105290 101430 105000 1080 29132 -20080 103540 77728 799401.77
镍1905 102930 104790 100830 104740 2040 312484 -16166 103160 3043988 31133608.05
镍1906 102500 104580 100720 104440 2020 63758 14074 102870 419782 4285904.74
镍1907 102600 104390 100690 104390 2190 23778 4602 102820 162808 1661704.43
镍1908 102430 104390 100770 104290 2260 6402 144 102750 174848 1784528.25
镍1909 102610 104310 100800 104200 1900 19836 5440 102870 34122 348444.97
镍1910 102460 103230 100850 102520 1580 50 -8 102150 18 183.70
镍1911 101920 104090 101080 104090 2080 104 2 103220 88 899.64
镍1912 101840 104860 101610 104860 3650 22 8 103650 20 205.58
镍2001 102430 104480 101120 104480 2210 266 68 102920 370 3789.80
镍2002 102070 102080 102070 103850 3520 12 0 103850 4 40.83
镍小计
105290 100690

461640 -21644
3942592 40314646.34
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1904


150500 0 4 0 150500 0 0.00
锡1905 149920 153490 149820 151070 1460 34322 346 150880 113050 1712805.12
锡1906 152900 152900 152900 152900 3900 2 2 152900 2 30.58
锡1909 151550 154500 151150 152380 1540 3264 732 152290 3130 47823.04
锡1911 151980 151980 151980 151660 1180 2 2 151660 2 30.40
锡1912


151820 1850 4 0 151820 0 0.00
锡2001 151570 154550 151570 151630 470 176 76 151990 168 2569.87
锡小计
154550 149820

37774 1158
116352 1763259.01

铝业vwin网址主页
Baidu
map