vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月19日~11月23日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1812 49480 49970 48750 49610 80 112168 -16130 49530 290596 7198952.28
铜1901 49470 50030 48740 49570 -10 181814 -7980 49500 928186 23002129.83
铜1902 49590 50090 48800 49600 -20 108414 21044 49550 247540 6136177.14
铜1903 49540 50160 48890 49650 -20 48946 10486 49600 76128 1891084.06
铜1904 49600 50190 48950 49690 -50 28112 1002 49630 17498 434897.62
铜1905 49450 50260 49010 49770 10 20300 -480 49700 9694 241222.18
铜1906 49730 50290 49190 49820 20 6138 18 49790 3236 80634.12
铜1907 49760 50350 49200 49960 80 2550 -4 49780 1390 34644.14
铜1908 49850 50360 49170 49950 20 3890 -456 49860 1518 37861.80
铜1909 50160 50430 49300 50050 70 1334 166 49960 970 24212.35
铜1910 50130 50460 49390 50160 130 654 204 50010 1138 28429.04
铜1911 50020 50490 49460 50100 -20 972 930 50060 2170 54319.17
铜小计
50490 48740

515292 8800
1580064 39164563.73
铜合计







1580064 39164563.73
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1812 13730 13825 13660 13815 85 136894 -22844 13790 150814 1037988.00
铝1901 13745 13845 13625 13805 45 257110 -13670 13780 586318 4033788.77
铝1902 13785 13885 13675 13830 25 143910 11752 13805 139156 960284.20
铝1903 13845 13925 13735 13870 15 95246 12074 13845 56988 394364.61
铝1904 13870 13965 13780 13915 30 37378 3754 13890 23108 160308.08
铝1905 13915 14000 13830 13950 25 28404 8020 13940 16000 111398.79
铝1906 13960 14035 13880 14000 25 7648 466 13975 1276 8908.69
铝1907 14020 14070 13910 14020 -5 1540 52 14015 210 1470.85
铝1908 14075 14110 14000 14025 -45 628 -8 14025 28 196.85
铝1909 14160 14160 14025 14055 -50 290 0 14055 18 127.00
铝1910 14175 14230 14090 14160 25 322 0 14160 26 183.92
铝1911 14295 14295 14040 14155 -15 30 20 14155 22 155.71
铝小计
14295 13625

709400 -384
973964 6709175.47
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1812 21750 21950 21235 21465 -345 58586 -27402 21500 279790 3031961.11
锌1901 21450 21710 20820 21025 -490 199594 -7566 21095 2723636 29013511.27
锌1902 21195 21490 20650 20765 -525 113648 27002 20870 404196 4261376.60
锌1903 21060 21360 20530 20620 -480 42146 7842 20730 111216 1166939.00
锌1904 20865 21205 20425 20465 -495 22020 4800 20585 15258 159432.02
锌1905 20815 21080 20295 20365 -450 9682 754 20485 7400 76848.97
锌1906 20620 20935 20230 20245 -455 1254 -130 20400 380 3933.03
锌1907 20480 20820 20095 20200 -415 778 -122 20260 410 4236.63
锌1908 20500 20700 20095 20095 -390 878 -82 20105 234 2399.55
锌1909 20355 20645 19895 19980 -435 954 -6 20040 228 2324.84
锌1910 20220 20490 19815 19980 -230 418 68 19985 302 3067.56
锌1911 20200 20305 19975 19975 -115 22 8 19975 32 323.27
锌小计
21950 19815

449980 5166
3543082 37726353.84
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1812 18440 18680 18400 18625 235 25792 -7472 18600 90256 837475.81
铅1901 18220 18445 18070 18345 205 58816 4402 18300 319420 2918017.81
铅1902 17970 18150 17810 18060 165 9190 1296 18030 14438 130087.90
铅1903 17795 17970 17320 17845 85 2004 174 17845 1158 10329.44
铅1904 17800 17830 17590 17780 155 364 72 17760 136 1205.85
铅1905 17715 17770 17425 17650 130 282 92 17635 156 1375.17
铅1906 17585 17585 17490 17530 80 164 0 17530 4 35.08
铅1907 17400 17565 17370 17370 -45 236 -4 17370 22 192.08
铅1908 17285 17285 17285 17285 -35 68 2 17285 2 17.29
铅1909 17305 17370 17110 17110 -115 96 4 17110 10 86.42
铅1910 17275 17275 17125 17125 40 36 0 17125 4 34.40
铅1911 17140 17140 17140 17140 -35 2 2 17140 2 17.14
铅小计
18680 17110

97050 -1432
425608 3898874.39
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1812 93570 94700 89930 90650 -3350 212 -64 91440 338 3124.93
镍1901 94100 95000 90250 90360 -3720 370490 46196 91080 2525098 23387745.73
镍1902 94520 94520 90540 90540 -3810 394 -12 91160 102 939.03
镍1903 93950 94790 90360 90430 -3480 72714 16864 91270 226986 2101440.59
镍1904 93900 94910 90520 90590 -3380 17806 312 91360 57412 532394.06
镍1905 93970 94790 90310 90510 -3320 161410 44312 91260 310070 2870253.44
镍1906 93130 93310 91280 91340 -2760 76 -26 91300 34 314.61
镍1907 94060 94660 90950 90960 -3090 10904 148 91330 762 7063.24
镍1908


94020 -1270 20 0 94020 0 0.00
镍1909 94230 95000 90750 90760 -3400 1336 254 91400 1582 14708.10
镍1910 92560 92560 92560 92560 -3020 18 2 92560 2 18.51
镍1911 93000 94780 91930 91940 -3640 36 36 92030 78 730.09
镍小计
95000 89930

635416 108022
3122464 28918732.33
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1812 148040 151230 146500 149360 -3040 48 0 147930 12 179.23
锡1901 153050 154590 148600 148860 -4360 30742 -9702 149520 159264 2417541.47
锡1902 148850 151530 148850 149210 -3770 8 8 149960 52 779.81
锡1903


150790 -2720 2 0 150790 0 0.00
锡1904


150650 -3040 4 0 150650 0 0.00
锡1905 154330 155800 149690 150680 -3610 14148 2604 151080 18838 288396.30
锡1906


153770 0 4 0 153770 0 0.00
锡1909 155500 157090 151920 152680 -3260 488 -4 152650 460 7119.69
锡小计
157090 146500

45444 -7094
178626 2714016.51

铝业vwin网址主页
Baidu
map