vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

12月3日~12月7日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1812 49670 50750 49000 49030 -610 41430 -21234 49080 120134 2978971.33
铜1901 49610 50790 49020 49040 -680 116894 -24240 49180 559622 13920846.87
铜1902 49560 50740 48960 48980 -670 177826 6660 49150 713270 17699183.62
铜1903 49600 50720 48960 48970 -670 75216 12442 49140 150084 3729537.52
铜1904 49570 50730 49010 49040 -600 36622 5130 49160 33694 837037.41
铜1905 49600 50730 49030 49030 -650 25306 2894 49220 23824 591703.04
铜1906 49590 50730 49070 49090 -560 8986 1206 49210 4128 102751.14
铜1907 49510 50810 49110 49140 -530 3564 368 49260 2398 59872.93
铜1908 49660 50830 49180 49190 -510 3442 -4 49270 1356 33842.04
铜1909 49630 50890 49250 49270 -510 1576 96 49320 1122 28031.51
铜1910 49700 50950 49270 49300 -510 820 102 49340 506 12651.68
铜1911 49800 50800 49290 49360 -450 1010 188 49490 1458 36417.95
铜小计
50950 48960

492692 -16392
1611596 40030847.04
铜合计







1611596 40030847.04
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1812 13540 13940 13525 13525 5 66620 -15942 13580 65132 445820.02
铝1901 13585 14000 13570 13590 35 195640 -42366 13665 627778 4318692.86
铝1902 13650 14030 13615 13655 45 203622 14970 13710 362372 2499047.09
铝1903 13690 14070 13670 13705 35 128090 10738 13765 142004 982994.40
铝1904 13755 14115 13730 13750 15 45338 4006 13795 33710 234126.00
铝1905 13775 14200 13775 13800 25 32760 2512 13850 33168 231129.25
铝1906 13820 14165 13820 13830 5 9896 1400 13875 3160 22055.55
铝1907 13870 14260 13870 13910 60 2534 100 13950 514 3608.59
铝1908 14120 14245 13915 13940 55 646 12 14000 94 662.62
铝1909 14240 14240 13965 13965 25 306 2 14045 66 466.44
铝1910 14280 14290 14020 14020 40 314 -6 14025 60 425.78
铝1911 14320 14325 14080 14120 30 246 186 14120 236 1680.54
铝小计
14325 13525

686012 -24388
1268294 8740709.10
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1812 21055 22010 20950 21560 515 20820 -14390 21575 47510 511381.40
锌1901 20700 21645 20575 21260 575 130198 -29868 21270 1893424 20017743.63
锌1902 20380 21275 20225 20920 595 193200 14606 20945 1327502 13815813.81
锌1903 20120 20980 19960 20700 630 85066 8834 20695 265634 2731184.15
锌1904 20085 20755 19780 20530 635 31872 5428 20530 46332 472744.44
锌1905 19815 20610 19630 20425 675 16646 850 20380 27760 280935.34
锌1906 19625 20455 19540 20240 615 1376 -44 20255 810 8151.93
锌1907 19560 20220 19360 20115 595 816 -16 20105 188 1866.89
锌1908 19460 20245 19100 19990 755 1066 170 20065 454 4455.29
锌1909 19380 20145 19250 19935 735 1032 -20 19885 210 2064.09
锌1910 19315 20145 19145 19775 515 336 12 19805 130 1272.03
锌1911 19280 19995 19080 19660 470 192 8 19705 232 2255.00
锌小计
22010 19080

482620 -14430
3610186 37849867.97
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1812 18850 19050 18750 18920 195 12960 -3630 18940 9610 90706.63
铅1901 18395 18765 18320 18465 175 56058 -5052 18530 220234 2040011.10
铅1902 17960 18355 17885 18075 225 28352 5840 18110 78886 714597.46
铅1903 17705 18060 17645 17780 190 3348 42 17845 3210 28658.94
铅1904 17540 17925 17480 17630 205 782 112 17660 332 2933.14
铅1905 17295 18135 17295 17560 250 430 18 17630 136 1201.47
铅1906 17590 17590 17435 17480 300 196 -2 17480 10 87.56
铅1907 17235 17460 17235 17405 330 206 -50 17405 72 627.95
铅1908 17395 17400 17255 17355 300 62 -24 17355 40 347.29
铅1909 17295 17300 17135 17135 250 102 -16 17135 30 259.08
铅1910 17200 17315 17040 17040 240 66 -10 17040 44 377.99
铅1911 17170 17200 16950 17000 270 64 42 16995 70 597.42
铅小计
19050 16950

102626 -2730
312674 2880406.00
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1812 90000 90200 89900 90200 -2160 192 0 89980 60 539.88
镍1901 91500 93920 90100 90600 -730 179826 -66074 90910 1870768 17102405.92
镍1902 91170 94060 90390 90790 -150 360 -18 90760 372 3390.70
镍1903 90890 93520 89860 90310 -560 87494 3926 90670 275942 2513906.80
镍1904 90900 96610 89920 90250 -610 20268 2074 90730 52646 479825.92
镍1905 90890 93490 89790 90340 -430 215600 38582 90690 738886 6727908.82
镍1906 92270 92850 91110 91110 450 102 26 91270 144 1327.03
镍1907 91140 93560 90340 90500 -550 11060 34 90970 538 4941.84
镍1908 92290 92290 91200 91750 500 28 8 91750 56 513.83
镍1909 91100 93700 90160 90700 -500 2076 260 90960 1242 11356.48
镍1910


91480 0 20 0 91480 0 0.00
镍1911 91230 94200 90500 90850 -700 60 10 90860 140 1289.24
镍小计
96610 89790

517086 -21172
2940794 26847406.45
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1812 144850 144850 144850 144850 -1320 48 0 144850 48 695.28
锡1901 143630 146200 142550 144500 920 19796 -7064 145010 76838 1112858.11
锡1902 143440 145390 143440 144570 -190 2 0 144240 8 115.46
锡1903


145690 0 2 0 145690 0 0.00
锡1904


146390 0 4 0 146390 0 0.00
锡1905 145160 147780 143930 146030 830 23454 2726 146500 33442 489967.57
锡1906


146480 -660 4 0 146480 0 0.00
锡1909 146290 149480 145800 147580 640 504 14 148330 424 6296.96
锡小计
149480 142550

43814 -4324
110760 1609933.38

铝业vwin网址主页
Baidu
map