vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

12月10日~12月14日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1812 49260 49440 48860 49310 70 9730 -26560 49200 75010 1842398.10
铜1901 49310 49480 48860 49360 120 109982 -3574 49210 251114 6171796.44
铜1902 49230 49450 48800 49340 160 179344 6076 49190 646764 15887677.70
铜1903 49220 49450 48820 49380 170 88480 11928 49220 125568 3085262.32
铜1904 49290 49450 48850 49400 180 40174 1984 49250 31802 781704.15
铜1905 49190 49470 48850 49370 100 27738 1446 49230 20528 504432.35
铜1906 49300 49470 48900 49390 120 9652 496 49310 2636 64800.00
铜1907 49360 49540 48930 49410 80 3948 306 49330 1470 36179.29
铜1908 49400 49480 49040 49470 80 4444 952 49370 2212 54472.75
铜1909 49450 49580 49000 49440 20 1898 274 49420 1246 30688.89
铜1910 49450 49590 49060 49490 50 892 4 49420 398 9808.63
铜1911 49490 49640 49150 49480 -30 872 -126 49500 696 17185.25
铜小计
49640 48800

477154 -6794
1159444 28486405.87
铜合计







1159444 28486405.87
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1812 13570 13610 13490 13575 5 48360 -16090 13550 51690 350634.93
铝1901 13660 13690 13550 13620 -10 172324 -21766 13610 323748 2207335.87
铝1902 13690 13735 13595 13670 0 230202 24308 13650 398766 2725335.86
铝1903 13740 13780 13645 13725 -5 130148 2130 13700 117086 803313.78
铝1904 13795 13825 13705 13775 10 50270 3976 13750 29730 204613.47
铝1905 13805 13875 13750 13830 -5 35482 1644 13800 20180 139488.06
铝1906 13865 13925 13730 13875 5 11382 1430 13875 12014 83248.56
铝1907 13910 13945 13865 13930 5 2652 60 13930 702 4881.54
铝1908 13995 14005 13920 13980 15 646 6 13960 92 642.52
铝1909 14030 14050 13925 14035 20 344 42 14000 90 629.10
铝1910 13990 13990 13990 13990 -80 316 0 13990 2 13.99
铝1911 14140 14140 14050 14090 -30 236 -4 14090 12 84.58
铝小计
14140 13490

682362 -4264
954112 6520222.23
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1812 21790 21900 21380 21490 -365 6760 -10670 21475 25060 269667.63
锌1901 21640 21665 21120 21240 -455 94444 -38420 21235 523790 5582735.32
锌1902 21400 21430 20840 20975 -465 226886 19158 20970 2225972 23421730.20
锌1903 21180 21225 20630 20810 -400 101014 10310 20795 230792 2406619.71
锌1904 20980 21050 20465 20675 -360 39284 7586 20665 62330 645131.89
锌1905 20895 20935 20350 20560 -365 17678 428 20550 26564 273397.00
锌1906 20750 20810 20245 20440 -300 1970 354 20435 1208 12398.09
锌1907 20565 20575 20190 20405 -265 662 74 20335 348 3555.13
锌1908 20485 20495 20040 20175 -365 1052 4 20170 214 2163.49
锌1909 20305 20410 19930 20155 -225 1018 -12 20105 224 2257.51
锌1910 20245 20375 19890 20035 -265 330 -20 19985 162 1625.13
锌1911 20195 20195 19715 19955 -320 200 4 19925 112 1117.26
锌小计
21900 19715

491298 -11204
3096776 32622398.34
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1812 19005 19015 18805 18805 -200 7350 -4180 18895 6570 62256.15
铅1901 18520 18605 18370 18500 -90 50180 -4130 18495 130052 1202548.46
铅1902 18150 18200 17930 18110 -100 34664 5584 18085 63904 577481.72
铅1903 17880 17925 17685 17850 -90 3660 460 17815 3146 28015.77
铅1904 17800 17835 17515 17655 -170 924 118 17640 328 2891.75
铅1905 17615 17660 17410 17600 15 450 10 17570 104 911.37
铅1906 17430 17430 17325 17380 -100 198 2 17380 8 69.41
铅1907 17345 17345 17245 17250 -110 206 0 17250 4 34.59
铅1908 17160 17160 17160 17160 -195 62 0 17160 2 17.16
铅1909


17145 0 100 0 17145 0 0.00
铅1910 17080 17085 17080 17080 35 66 0 17080 4 34.17
铅1911 17000 17000 17000 17000 -35 70 6 17000 6 51.00
铅小计
19015 17000

97930 -2130
204128 1874311.54
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1812 88600 88600 88600 88600 -1380 192 0 88600 24 212.64
镍1901 89730 90260 88260 89680 -30 116464 -51214 89170 587420 5255253.25
镍1902 89870 92840 88650 89740 150 306 -58 89590 298 2670.76
镍1903 89400 90000 88080 89380 0 109014 12214 88890 267438 2381687.67
镍1904 89580 90100 86110 89470 -30 23356 2570 88960 46604 415354.49
镍1905 89640 90140 88110 89460 -120 299926 62944 89010 1815886 16181991.46
镍1906 88910 89830 88270 88730 -500 118 14 88880 288 2573.47
镍1907 90070 90100 88500 89700 70 11116 32 89210 392 3503.21
镍1908 90220 90410 89860 90410 470 60 -2 90410 14 126.09
镍1909 91000 91000 88580 89740 -180 2272 142 89270 844 7549.83
镍1910


89620 80 22 0 89620 0 0.00
镍1911 90150 90150 89160 90060 280 46 -6 89650 20 179.39
镍小计
92840 86110

562892 26636
2719228 24251102.28
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1812 144400 144400 144400 144400 -450 0 -48 144400 48 693.12
锡1901 145200 145250 143800 144990 -310 13388 -4588 144810 29926 432470.19
锡1903


145690 0 2 0 145690 0 0.00
锡1904


146390 0 4 0 146390 0 0.00
锡1905 146480 146840 145210 146670 30 28734 4012 146390 50874 743546.08
锡1906


146480 0 4 0 146480 0 0.00
锡1909 148380 148380 146860 148190 -320 512 10 148030 308 4547.15
锡1911 145540 150150 145540 150150 2360 2 2 147840 4 59.14
锡小计
150150 143800

42646 -612
81160 1181315.68

铝业vwin网址主页
Baidu
map