vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月5日~11月9日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1811 49820 50290 49120 49270 -550 30100 -19930 49340 124020 3074736.65
铜1812 49970 50390 49200 49350 -540 154530 -638 49410 587826 14624533.17
铜1901 49900 50300 49070 49180 -650 189842 29454 49280 854990 21200048.51
铜1902 49980 50300 49050 49170 -660 81624 13908 49260 157120 3898706.94
铜1903 49970 50360 49090 49210 -710 33070 4260 49290 54732 1358692.86
铜1904 50000 50400 49150 49280 -660 23990 1706 49360 10554 262085.41
铜1905 50040 50430 49210 49320 -690 19532 610 49440 8558 213178.73
铜1906 50100 50510 49330 49380 -640 5828 184 49520 2552 63721.01
铜1907 50150 50580 49410 49500 -640 2174 16 49610 1154 28863.34
铜1908 50240 50640 49500 49560 -640 4318 -176 49640 3188 79955.24
铜1909 50230 50660 49530 49660 -520 1106 160 49730 744 18638.35
铜1910 50420 50700 49610 49700 -570 350 70 49770 404 10136.51
铜小计
50700 49050

546464 29624
1805842 44833296.72
铜合计







1490338 37052669.33
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1811 13910 13970 13790 13860 -50 64790 -6120 13870 48310 335378.60
铝1812 13945 14040 13820 13930 -30 181888 -28324 13930 398904 2778939.27
铝1901 13945 14020 13780 13900 -70 243268 16178 13915 604866 4208120.26
铝1902 14000 14030 13820 13915 -75 124914 8074 13935 153506 1069705.88
铝1903 14070 14070 13865 13950 -95 75422 5756 13980 48340 337898.03
铝1904 14155 14155 13925 13990 -95 30826 18 14015 9366 65644.13
铝1905 14125 14165 13960 14040 -110 18660 508 14060 4680 32909.47
铝1906 14150 14170 14020 14095 -80 4332 464 14105 1400 9875.58
铝1907 14185 14195 14085 14140 -60 1048 312 14150 478 3382.09
铝1908 14245 14250 14180 14180 -110 516 -6 14190 10 71.07
铝1909 14245 14310 14225 14225 -55 296 -6 14225 24 171.25
铝1910 14225 14340 14220 14240 -110 330 -2 14240 32 228.38
铝小计
14340 13780

746290 -3148
1269916 8842324.00
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1811 22190 22220 21500 21835 -410 15400 -25480 21770 74290 811474.95
锌1812 21885 21895 21085 21445 -440 109594 -36672 21375 2001798 21492295.29
锌1901 21445 21480 20500 20930 -535 198708 31510 20855 2002244 20950009.46
锌1902 21210 21295 20165 20595 -680 72788 7922 20560 261544 2701478.06
锌1903 21120 21175 20025 20430 -735 33456 5488 20390 59934 614547.02
锌1904 21000 21040 19920 20320 -720 15778 1128 20215 17692 179369.75
锌1905 20890 20940 19815 20190 -720 8482 820 20145 6830 69075.31
锌1906 20735 20735 19750 20115 -710 1288 52 20025 314 3161.25
锌1907 20650 20700 19670 20120 -590 932 58 19995 424 4230.36
锌1908 20585 20585 19015 19865 -790 972 392 19760 962 9533.78
锌1909 20480 20480 19550 19825 -675 936 8 19815 488 4835.14
锌1910 20395 20415 19470 19720 -695 466 -16 19770 1224 12089.34
锌小计
22220 19015

458800 -14790
4427744 46852099.72
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1811 18925 19000 18500 18770 -150 3280 -6080 18795 9920 92909.13
铅1812 18850 18860 18260 18550 -200 44610 -11614 18655 270858 2512658.73
铅1901 18350 18390 17785 18115 -165 40690 6436 18195 106772 965139.70
铅1902 18155 18155 17590 17870 -180 4976 532 17950 7022 62587.92
铅1903 18070 18070 17480 17770 -180 1590 194 17815 808 7154.44
铅1904 17855 17855 17525 17705 -165 280 18 17710 32 282.80
铅1905 17800 17800 17355 17720 -15 182 36 17660 80 704.94
铅1906 17660 17660 17335 17575 -40 156 2 17490 48 418.70
铅1907 17360 17360 17255 17300 -270 244 2 17300 8 69.18
铅1908 17440 17480 17180 17480 55 64 14 17480 16 138.25
铅1909 17435 17435 17155 17310 -75 88 10 17300 18 155.65
铅1910 17080 17080 17080 17080 -260 22 2 17080 2 17.08
铅小计
19000 17080

96182 -10448
395584 3642236.51
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1811 99070 99360 95750 96150 -2570 13572 -8256 96740 18072 176069.15
镍1812 99200 99320 96100 96950 -1450 318 178 97310 514 5022.17
镍1901 98990 99300 95580 96310 -2370 321162 15542 96960 3263090 31797494.12
镍1902 99060 99180 96680 96680 -2220 408 0 96680 38 373.92
镍1903 98580 98970 95420 96090 -2260 50820 9946 96710 251216 2440742.49
镍1904 98540 99120 95520 96180 -2360 14554 7484 96790 47430 461024.66
镍1905 98580 98920 95400 96070 -2250 99672 20144 96570 169928 1650399.94
镍1906 98250 99130 97150 97320 -800 110 -4 97320 18 177.25
镍1907 98730 99020 95950 96680 -2070 10768 88 96940 672 6546.24
镍1908 97730 97750 97730 97740 -560 18 -2 97740 4 39.10
镍1909 98740 99210 95800 96400 -2390 964 202 97180 958 9341.36
镍1910 98050 98050 96640 96820 -2410 14 4 96820 10 97.48
镍小计
99360 95400

512380 45326
3751950 36547327.87
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1812 146840 147220 146840 147030 1170 48 -2 147030 4 58.81
锡1901 146330 149700 144740 149660 3020 35694 2812 148720 114084 1677211.49
锡1903


148440 1010 2 0 148440 0 0.00
锡1904


148960 780 4 0 148960 0 0.00
锡1905 148310 151180 146650 151170 2760 7930 3342 150370 7712 114848.68
锡1906


149530 1180 4 0 149530 0 0.00
锡1909 149640 152930 148870 152610 3110 132 16 152180 72 1087.18
锡小计
152930 144740

43814 6168
121872 1793206.17

铝业vwin网址主页
Baidu
map