| 市場品種 |
價格區間 |
均價 |
漲跌 |
日期 |
| 有色寶長江鋁 | 23980-24020 | 24000 | -200↓ | 06-08 |
| 中原有色鋁 | 均價:24000 | -200↓ | 06-08 |
| 南海有色鋁 | 24120-24220 | 24170 | -210↓ | 06-08 |
| 廣東南儲鋁 | 23860-23920 | 23890 | -210↓ | 06-08 |
| 上海現貨鋁 | 23970-24010 | 23990 | -200↓ | 06-08 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3603.5(美元) | -67.5↓ | 06-05 |
| 品名 |
價格區間 |
均價 |
漲跌 |
日期 |
| A00鋁 | 24020-23980 | 24000 | -200↓ | 06-08 |
| 1#銅 | 104280-104260 | 104270 | -1250↓ | 06-08 |
| 鉛 | 16275-16175 | 16225 | 0 | 06-08 |
| 0#鋅 | 25145-24145 | 24645 | -115↓ | 06-08 |
| 1#鋅 | 24595-24495 | 24545 | -115↓ | 06-08 |
| 錫 | 404100-402100 | 403100 | -21250↓ | 06-08 |
| 鎳 | 141600-138600 | 140100 | +1300↑ | 06-08 |
| 品名 |
價格區間 |
均價 |
漲跌 |
日期 |
| 佛山A00 | 24220-24120 | 24170 | -210↓ | 06-08 |
| 上海A00 | 24090-23990 | 24040 | -210↓ | 06-08 |
| 佛山電解板 | 93300-93100 | 93200 | -950↓ | 06-08 |
| 上海電解銅 | 104150-103950 | 104050 | -1000↓ | 06-08 |
| 廣西雲南0#鋅 | 22510-22310 | 22410 | -100↓ | 06-08 |
| 上海0#鋅 | 24800-24600 | 24700 | -100↓ | 06-08 |
| 品名 |
均價 |
漲跌 |
日期 |
| 鋁 | 24000 | -200↓ | 06-08 |
| 銅 | 104270 | -1250↓ | 06-08 |
| 鉛 | 16225 | 0 | 06-08 |
| 鋅 | 24645 | -115↓ | 06-08 |
| 鎳 | 140100 | +1300↑ | 06-08 |
| 品名 |
開盤 |
最新 |
漲跌 |
日期 |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 品名 |
庫存 |
增減 |
日期 |
| 銅 | 169512 | -22513↓ | 06-05 |
| 鋁 | 524491 | +41240↑ | 06-05 |
| 鋅 | 155762 | +13466↑ | 06-05 |
| 品名 |
價格區間 |
均價 |
漲跌 |
日期 |
| 鋁 | 24010-23970 | 23990 | -200↓ | 06-08 |
| 銅 | 104280-104110 | 104195 | -1205↓ | 06-08 |
| 鉛 | 16300-16200 | 16250 | 0 | 06-08 |
| 0#鋅 | 24720-24620 | 24670 | -100↓ | 06-08 |
| 錫 | 404000-401000 | 402500 | -19750↓ | 06-08 |
| 鎳 | 141300-139500 | 140400 | +1550↑ | 06-08 |
| 品名 |
最新 |
漲跌 |
時間 |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 數據加載中...... |
| 品名 |
庫存 |
增減 |
品名 |
庫存 |
增減 |
| 鋁 | 330950 | -2250↓ | 銅 | 376775 | -2450↓ |
| 鉛 | 309250 | -1100↓ | 鋅 | 110650 | -300↓ |
|
| 錫 | 9020 | 0 | 鎳 | 274218 | -18↓ |
| 100外幣兌人民幣(06月08日) |
|---|
| 美元 | 681.98 | 港元 | 87.05 |
| 日元 | 4.2495 | 歐元 | 784.76 |
| 名稱 |
規格 |
合同 |
交貨地 |
價格 |
| 鋁錠 | AL99.70 | 現貨 | 華東市場 | 24000 |
| 鋁錠 | AL99.70 | 現貨 | 華南市場 | 23890 |
| 鋁錠 | AL99.70 | 現貨 | 西南市場 | 23940 |
| 鋁錠 | AL99.70 | 現貨 | 中原市場 | 23930 |
您正在使用移動設備訪問世鋁網,您可以
瀏覽
移動版,繼續訪問
電腦版