vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

10月29日~11月2日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1811 49680 50100 48510 48680 -1000 54440 -26208 48720 201130 4967955.76
铜1812 49770 50210 48510 48730 -1020 155050 -5064 48860 768058 18989042.14
铜1901 49730 50190 48450 48670 -1080 163652 44246 48790 460568 11351323.74
铜1902 49700 50190 48510 48690 -1070 64558 9596 48810 113184 2791395.95
铜1903 49860 50230 48550 48730 -1090 26876 2086 48810 24710 610018.81
铜1904 49690 50280 48620 48770 -1160 22550 564 48910 8012 198322.84
铜1905 49980 50320 48680 48850 -1150 19302 590 48900 9054 223457.99
铜1906 49890 50400 48750 48850 -1160 5632 204 48850 1574 38930.61
铜1907 49980 50410 48810 48980 -1100 2118 84 49040 1070 26504.16
铜1908 50070 50480 48860 49020 -1080 4518 80 49120 1060 26296.85
铜1909 50150 50540 48950 49080 -1110 976 -196 49290 1182 29257.50
铜1910 50180 50560 49000 49210 -1000 272 -2 49330 416 10325.72
铜小计
50560 48450

519944 25980
1590018 39262832.07
铜合计







1590018 39262832.07
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1811 14115 14220 13810 13820 -315 72950 -18414 13860 109538 768875.86
铝1812 14155 14265 13840 13870 -300 219438 -15608 13915 727874 5119954.22
铝1901 14145 14235 13835 13860 -295 224952 41610 13910 438068 3072829.42
铝1902 14160 14250 13875 13905 -265 112848 16848 13940 145566 1022299.93
铝1903 14180 14260 13920 13955 -245 68682 12760 13985 60750 427834.43
铝1904 14350 14350 13960 13995 -200 31080 900 14010 19190 135175.30
铝1905 14160 14290 14000 14050 -180 18208 3972 14050 12032 85054.59
铝1906 14250 14310 14060 14100 -140 3788 838 14080 1800 12779.80
铝1907 14220 14280 14090 14140 -140 724 8 14130 100 710.01
铝1908 14335 14335 14140 14160 -120 492 92 14190 164 1169.87
铝1909 14280 14345 14170 14200 -110 304 42 14225 64 456.48
铝1910 14260 14395 14180 14225 -150 320 0 14235 154 1100.85
铝小计
14395 13810

753786 43048
1515300 10648240.76
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1811 22375 22760 21685 21910 -445 45950 -29840 21880 171826 1910348.52
锌1812 22000 22425 21305 21525 -455 152256 -19078 21520 2597940 28364765.32
锌1901 21705 22095 20885 21095 -560 160122 48798 21110 796486 8532420.93
锌1902 21525 21910 20690 20910 -555 63818 22994 20915 157688 1677548.07
锌1903 21385 21775 20585 20790 -550 28086 2902 20800 31302 331760.97
锌1904 21430 21665 20495 20685 -575 14320 1094 20660 3838 40238.61
锌1905 21150 21540 20400 20590 -550 7616 462 20550 2256 23555.53
锌1906 21035 21315 20395 20395 -620 1238 -34 20510 92 964.09
锌1907 21205 21360 20375 20415 -550 896 -14 20480 132 1381.21
锌1908 20845 21115 20165 20165 -690 596 -22 20230 204 2120.43
锌1909 20745 21150 20150 20165 -675 874 14 20245 84 869.10
锌1910 20730 21120 19985 20130 -600 54 12 20155 124 1276.99
锌小计
22760 19985

475826 27288
3761972 40887249.77
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1811 18630 18970 18375 18940 275 11060 -7834 18755 25452 237100.58
铅1812 18465 18800 18210 18740 220 59480 6702 18540 252420 2331684.10
铅1901 18180 18320 17815 18260 55 33268 14752 18100 69696 631062.87
铅1902 17985 18120 17685 17970 -65 4012 800 17860 3784 33839.39
铅1903 17985 18030 17600 17820 -65 702 270 17720 416 3707.21
铅1904 17810 17865 17510 17770 -10 232 68 17635 140 1237.53
铅1905 17755 17800 17500 17585 -250 146 2 17570 30 264.98
铅1906 17610 17655 17465 17465 -175 156 0 17470 16 140.71
铅1907 17625 17625 17265 17265 25 242 4 17265 36 316.02
铅1908 17400 17400 17250 17305 -195 52 16 17280 22 190.24
铅1909 17125 17225 17100 17155 -260 74 10 17155 26 223.07
铅1910 17135 17175 17055 17175 -115 18 8 17090 14 119.69
铅小计
18970 17055

109442 14798
352052 3239886.38
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1811 99630 99740 96180 96850 -2790 23688 -21586 96970 98410 970845.31
镍1812 99550 103630 96440 97260 -2820 158 -24 97670 270 2660.02
镍1901 99180 99600 96010 96730 -2580 362842 -1616 96970 2697558 26497993.52
镍1902 99250 99850 96250 96680 -2750 448 -20 96480 62 611.30
镍1903 98900 99430 95830 96570 -2590 37948 21270 96740 94528 923622.70
镍1904 99010 99090 95950 96630 -3770 4756 4702 96890 8658 84317.24
镍1905 98960 99430 95820 96470 -2690 75112 10302 96610 143982 1408640.17
镍1906 99340 99630 98870 97710 -4000 112 -2 97710 8 79.46
镍1907 98870 99600 96170 96530 -2970 8620 122 96790 4792 46477.70
镍1908


98300 -1760 20 0 98300 0 0.00
镍1909 99070 99690 96080 96700 -2630 580 14 96890 674 6604.98
镍1910 99530 99530 96580 96580 -3740 12 8 97500 14 137.19
镍小计
103630 95820

514296 13170
3048956 29941989.59
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1811 146000 146000 144000 145000 200 0 -2 145000 10 145.20
锡1812


145860 -340 50 0 145860 0 0.00
锡1901 147650 147650 145280 145850 -1630 33066 1666 145740 66022 965740.57
锡1903


147430 0 2 0 147430 0 0.00
锡1904


148180 -170 4 0 148180 0 0.00
锡1905 149410 149410 147120 147650 -1670 4192 988 147590 2036 30152.23
锡1906


148350 0 4 0 148350 0 0.00
锡1909 150140 150140 149150 149610 -610 118 -2 149610 26 389.40
锡小计
150140 144000

37436 2650
68094 996427.40

铝业vwin网址主页
Baidu
map