vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月12日~11月16日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1811 49130 49350 48470 49300 30 7210 -22890 49030 63280 1548501.40
铜1812 49230 49750 48730 49530 180 128298 -26232 49530 418848 10293330.71
铜1901 49070 49770 48670 49580 400 189794 -48 49580 1076702 26450657.34
铜1902 49090 49780 48180 49620 450 87370 5746 49600 191344 4701577.53
铜1903 49080 49850 48750 49670 460 38460 5390 49640 73936 1818706.17
铜1904 49170 49870 48800 49740 460 27110 3120 49690 19668 484461.69
铜1905 49260 49950 48830 49760 440 20780 1248 49740 11900 293371.47
铜1906 49280 49950 48950 49800 420 6120 292 49820 2014 49782.02
铜1907 49300 50000 49030 49880 380 2554 380 49890 1276 31521.93
铜1908 49470 50120 49100 49930 370 4346 28 49940 804 19902.09
铜1909 49410 50150 49160 49980 320 1168 62 50000 760 18804.22
铜1910 49450 50290 49200 50030 330 450 100 50040 586 14527.20
铜1911 49950 50140 49930 50120 50120 42 42 50050 56 1401.45
铜小计
50290 48180

513702 -32762
1861174 45726545.22
铜合计







1534980 37639585.89
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1811 13850 13880 13610 13700 -160 47060 -17730 13630 49540 340071.53
铝1812 13920 13950 13645 13730 -200 159738 -22150 13705 277436 1913033.04
铝1901 13880 13920 13690 13760 -140 270780 27512 13740 791100 5452602.74
铝1902 13840 13940 13730 13805 -110 132158 7244 13790 183486 1268240.96
铝1903 13905 13980 13780 13855 -95 83172 7750 13845 70852 491239.83
铝1904 14010 14015 13820 13885 -105 33624 2798 13880 17136 119095.62
铝1905 14020 14055 13860 13925 -115 20384 1724 13925 8140 56739.29
铝1906 14060 14080 13790 13975 -120 7182 2850 13950 4668 32585.44
铝1907 14080 14115 13945 14025 -115 1488 440 14005 982 6877.47
铝1908 14145 14150 13890 14070 -110 636 120 14065 292 2052.26
铝1909 14070 14170 14055 14105 -120 290 -6 14125 64 451.57
铝1910 14235 14235 14095 14135 -105 322 -8 14185 90 637.24
铝1911 14190 14275 14170 14170 14170 10 10 14195 20 141.99
铝小计
14275 13610

756844 10554
1403806 9683768.97
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1811 21760 22015 21200 21600 -235 3740 -11660 21530 18990 206373.63
锌1812 21480 21875 21105 21810 365 85988 -23606 21710 767092 8236570.07
锌1901 20950 21645 20630 21515 585 207160 8452 21430 3641720 38364525.39
锌1902 20595 21395 20335 21290 695 86646 13858 21190 337290 3507636.83
锌1903 20375 21215 20155 21100 670 34304 848 21010 86308 891433.38
锌1904 20330 21050 20015 20960 640 17220 1442 20875 13322 136844.05
锌1905 20180 20880 19875 20815 625 8928 446 20710 7982 81278.15
锌1906 20045 20740 19790 20700 585 1384 96 20620 654 6594.56
锌1907 19870 20630 19720 20615 495 900 -32 20520 572 5782.58
锌1908 19820 20530 19635 20485 620 960 -12 20470 762 7674.15
锌1909 19810 20450 19550 20415 590 960 24 20345 358 3566.72
锌1910 19700 20390 19480 20210 490 350 -116 20200 496 4914.38
锌1911 20000 20245 20000 20090 20090 14 14 20080 32 321.31
锌小计
22015 19480

448554 -10246
4875578 51453515.19
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1811 18675 18855 18500 18820 50 2330 -950 18770 1550 14485.95
铅1812 18545 18680 18290 18390 -160 33264 -11346 18415 213786 1976088.31
铅1901 18070 18320 17835 18140 25 54414 13724 18125 215908 1953603.52
铅1902 17870 18480 17620 17895 25 7894 2918 17885 12904 115236.62
铅1903 17675 17910 17525 17760 -10 1830 240 17730 1112 9847.39
铅1904 17605 17750 17460 17625 -80 292 12 17625 68 598.41
铅1905 17525 17745 17280 17520 -200 190 8 17540 38 332.00
铅1906 17480 17500 17410 17450 -125 164 8 17465 14 122.22
铅1907 17150 17455 17150 17415 115 240 -4 17330 18 156.01
铅1908 17105 17320 17105 17320 -160 66 2 17320 8 68.77
铅1909 17195 17225 17020 17225 -85 92 4 17225 18 154.06
铅1910 17145 17215 16950 17085 5 36 14 17035 30 256.27
铅小计
18855 16950

100812 4630
445454 4070949.52
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1811 95750 95990 91740 94700 -1450 8748 -4824 93950 11088 104858.81
镍1812 96230 96230 93520 94000 -2950 276 -42 94090 236 2243.05
镍1901 96100 96220 93510 94080 -2230 324294 3132 94640 3181976 30115248.66
镍1902 95070 95400 94350 94350 -2330 406 -2 95010 30 285.11
镍1903 95900 96050 93370 93910 -2180 55850 5030 94400 322630 3046890.04
镍1904 96040 96060 91000 93970 -2210 17494 2940 94430 71540 676183.82
镍1905 95940 95950 93360 93830 -2240 117098 17426 94200 194182 1831673.70
镍1906 94880 94880 93830 94100 -3220 102 -8 94100 26 245.08
镍1907 96000 96000 93640 94050 -2630 10756 -12 94180 4578 43114.36
镍1908 95290 95290 95290 95290 -2450 20 2 95290 2 19.06
镍1909 95850 96010 93800 94160 -2240 1082 118 94700 1012 9580.77
镍1910 95780 95820 95350 95580 -1240 16 2 95580 8 76.55
镍小计
96230 91000

536142 23762
3787308 35830419.01
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1812 150250 152400 150250 152400 5370 48 0 152400 72 1088.09
锡1901 149490 154670 148650 153220 3560 40444 4750 153560 230894 3510608.75
锡1902 154110 154110 151850 152980 4150 0 0 152980 4 61.19
锡1903


153510 5070 2 0 153510 0 0.00
锡1904


153690 4730 4 0 153690 0 0.00
锡1905 151010 155780 150260 154290 3120 11544 3614 154980 16364 251137.30
锡1906


153770 4240 4 0 153770 0 0.00
锡1909 152600 157190 151510 155940 3330 492 360 156200 544 8456.80
锡小计
157190 148650

52538 8724
247878 3771352.13

铝业vwin网址主页
Baidu
map