vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月26日~11月30日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1812 49350 49790 48690 49590 160 71752 -36754 49550 229264 5645723.97
铜1901 49300 49820 48620 49560 160 151244 -28924 49500 1010938 24860632.70
铜1902 49250 49770 48500 49500 120 164854 50100 49440 533432 13097578.07
铜1903 49380 49780 46810 49500 60 60820 9884 49480 134254 3299102.27
铜1904 49320 49790 48580 49490 50 30570 2390 49520 27302 671154.07
铜1905 49370 49820 48580 49500 0 22226 1408 49550 20650 508151.23
铜1906 49390 49800 48630 49550 40 7548 1024 49590 3474 85528.63
铜1907 49520 49830 48710 49580 -30 3214 606 49580 2888 71036.67
铜1908 49530 49870 48750 49600 -60 3320 -546 49660 3408 84137.74
铜1909 49610 49960 48870 49660 -120 1460 188 49650 1360 33594.80
铜1910 49730 49910 48920 49690 -160 732 96 49780 688 17014.56
铜1911 49760 50030 48940 49740 -90 776 -192 49770 1326 32851.73
铜小计
50030 46810

518516 -720
1968984 48406506.44
铜合计







1968984 48406506.44
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1812 13795 13835 13610 13620 -170 96092 -33322 13630 112618 772262.28
铝1901 13770 13845 13605 13650 -125 229622 -13024 13665 684956 4702107.49
铝1902 13790 13855 13640 13695 -100 166846 15990 13700 275038 1890921.71
铝1903 13815 13890 13695 13740 -85 109934 13566 13745 120556 830860.08
铝1904 13850 13930 13750 13790 -75 43020 5536 13795 39950 276278.53
铝1905 13885 13960 13780 13845 -60 30534 1512 13840 14786 102490.11
铝1906 13915 13995 13850 13875 -55 8126 660 13870 3332 23176.75
铝1907 13950 14020 13895 13910 -80 2406 914 13905 1416 9874.28
铝1908 14025 14055 13905 13980 -50 640 14 13950 110 769.60
铝1909 14045 14120 14000 14000 -110 300 10 14030 40 280.94
铝1910 14075 14130 14000 14045 -80 308 -12 14040 66 464.36
铝1911 14040 14135 14040 14100 -40 58 32 14075 46 324.31
铝小计
14135 13605

687886 -8124
1252914 8609810.42
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1812 21310 21340 20380 20630 -750 38600 -19168 20565 174024 1805755.46
锌1901 20830 20850 19845 20275 -615 177500 -29502 20230 3240930 32836312.33
锌1902 20555 20600 19480 19900 -735 173232 54354 19910 870842 8676876.71
锌1903 20430 20445 19270 19660 -840 76238 28510 19705 303424 2991710.34
锌1904 20290 20290 19140 19530 -835 25706 3082 19605 46476 455226.89
锌1905 20240 20240 19020 19380 -845 17664 7770 19530 26960 262494.69
锌1906 19915 19915 19020 19290 -820 1374 96 19430 568 5507.49
锌1907 19800 19855 18930 19420 -580 798 20 19420 150 1452.15
锌1908 19745 19750 18820 19230 -685 872 -14 19230 326 3159.79
锌1909 19730 19730 18705 19090 -690 1030 68 19135 374 3599.36
锌1910 19585 19585 18575 18930 -790 330 -4 19000 418 4008.67
锌1911 19180 19405 18525 18985 -700 178 102 18980 202 1913.54
锌小计
21340 18525

513522 45314
4664694 47048017.40
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1812 18755 18785 18465 18595 -230 17692 -7208 18670 38818 361596.33
铅1901 18385 18425 17920 18190 -290 62992 -5482 18230 346434 3145680.92
铅1902 18120 18210 17450 17730 -425 20740 10336 17805 47170 418006.88
铅1903 17870 17915 17200 17485 -460 3198 1228 17555 4030 35315.04
铅1904 17700 17775 17100 17275 -570 624 228 17375 582 5063.15
铅1905 17600 17720 17090 17230 -490 414 130 17350 332 2873.83
铅1906 17440 17440 16970 17080 -580 198 34 17080 78 665.83
铅1907 17400 17420 16855 16925 -470 258 22 16925 94 814.70
铅1908 17300 17360 16775 16810 -535 84 12 16810 40 343.82
铅1909 17235 17235 16760 17010 -300 116 16 16965 42 358.79
铅1910 17145 17200 16600 16855 -370 74 34 16855 54 459.41
铅1911 17115 17115 16495 16600 -695 20 10 16600 22 184.41
铅小计
18785 16495

106410 -640
437696 3971363.09
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1812 87980 90760 87980 89690 -170 198 -14 89070 202 1797.24
镍1901 88400 90270 88020 89920 1430 256724 -110530 89630 2392028 21364085.95
镍1902 89500 90000 88410 89200 1000 414 32 89600 284 2532.09
镍1903 88350 90340 87710 89420 720 83832 4674 89110 312876 2783516.12
镍1904 88840 90400 87850 89390 550 18038 134 89230 56752 505536.23
镍1905 88790 90330 87670 89330 520 174664 5764 89060 458286 4076251.97
镍1906


89230 0 76 0 89230 0 0.00
镍1907 88550 90200 87890 89450 560 11070 132 89350 862 7697.08
镍1908


89840 -270 20 0 89840 0 0.00
镍1909 89090 90600 88070 89560 480 1858 264 89380 1212 10812.16
镍1910


89790 -110 20 0 89790 0 0.00
镍1911 89760 90660 89060 90000 130 50 0 89860 104 932.54
镍小计
90760 87670

546964 -99544
3222606 28753161.41
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1812


146170 -1330 48 0 146170 0 0.00
锡1901 145750 146950 143050 143680 -2530 27504 66 143900 144544 2090707.52
锡1902


145960 -1030 2 0 145960 0 0.00
锡1903


146530 -2020 2 0 146530 0 0.00
锡1904


146640 -2070 4 0 146640 0 0.00
锡1905 147200 154880 144440 145190 -2730 19984 6294 145510 34430 503123.59
锡1906


148930 -1820 4 0 148930 0 0.00
锡1909 149190 150000 145000 146890 -2990 488 4 146940 558 8260.56
锡小计
154880 143050

48036 6364
179532 2602091.67

铝业vwin网址主页
Baidu
map