vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月18日~2月22日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1903 48400 49840 48290 49500 1410 127128 -31404 49570 321292 7894222.28
铜1904 48500 50040 48440 49670 1470 248714 64706 49780 808770 19967754.57
铜1905 48320 49920 48320 49540 1430 145330 17846 49660 262566 6469640.70
铜1906 48450 49870 48310 49500 1420 83424 4276 49610 93636 2303454.35
铜1907 48340 49870 48300 49480 1430 23096 7572 49600 28324 697268.90
铜1908 48400 49860 48310 49530 1480 11168 1600 49620 6742 165824.51
铜1909 48440 49870 48340 49500 1370 5656 898 49640 4210 103675.85
铜1910 48540 49880 48400 49480 1370 2886 110 49690 2270 55884.15
铜1911 48510 49850 48400 49550 1380 1770 150 49690 900 22153.91
铜1912 48510 49920 48400 49560 1400 5532 316 49670 1110 27322.65
铜2001 48550 49890 48470 49590 1400 406 108 49640 384 9439.55
铜2002 48500 49980 48500 49800 49800 42 42 49720 68 1673.09
铜小计
50040 48290

655152 66220
1530272 37718314.51
铜合计







1530272 37718314.51
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1903 13405 13520 13390 13505 120 175746 -48530 13475 392454 2639005.44
铝1904 13450 13565 13435 13555 115 217340 11846 13520 398970 2692879.05
铝1905 13445 13550 13430 13540 115 264626 51328 13510 312930 2110602.38
铝1906 13460 13570 13440 13555 125 114380 17248 13520 92880 627021.85
铝1907 13555 13600 13490 13590 100 38834 5454 13560 20158 136521.44
铝1908 13545 13635 13530 13625 100 17278 3960 13600 9126 61946.02
铝1909 13595 13680 13575 13675 90 1858 270 13655 898 6119.47
铝1910 13625 13720 13625 13720 100 830 86 13695 260 1776.52
铝1911 13685 13760 13660 13750 90 598 18 13755 50 343.57
铝1912 13750 13795 13715 13780 70 514 20 13785 74 509.25
铝2001 13840 13855 13770 13815 50 74 6 13835 18 124.17
铝2002 13835 13990 13710 13990 13990 6 6 13895 16 110.61
铝小计
13990 13390

832084 41712
1227834 8276959.74
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1903 21550 21860 21435 21570 170 100054 -51962 21740 673084 7279988.40
锌1904 21400 21760 21325 21450 215 241556 68702 21620 1586204 17065903.23
锌1905 21100 21495 21050 21205 285 96034 10208 21355 316158 3359988.59
锌1906 20755 21245 20755 20980 345 45000 18878 21100 112264 1177579.41
锌1907 20505 21010 20505 20760 365 9084 4940 20880 17050 177219.33
锌1908 20470 20785 20445 20565 360 1640 30 20705 512 5273.04
锌1909 20250 20665 20250 20460 350 1364 -14 20575 562 5756.26
锌1910 20240 20540 20225 20360 360 422 -24 20475 194 1980.93
锌1911 20140 20455 20140 20265 340 298 -10 20375 166 1686.25
锌1912 20085 20335 20035 20150 330 752 38 20255 236 2381.67
锌2001 20070 20340 19955 20045 280 234 -168 20190 564 5681.17
锌2002 20050 20210 19925 20210 20210 14 14 20165 54 540.65
锌小计
21860 19925

496452 50632
2707048 29083978.90
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1903 17010 17120 16735 16770 -100 26828 -12274 16790 97104 819240.89
铅1904 17040 17090 16720 16765 -85 43332 16228 16800 88150 743509.86
铅1905 16850 16980 16700 16735 -30 14880 5638 16780 14938 125595.95
铅1906 16855 16900 16705 16750 20 1464 728 16770 1370 11502.70
铅1907 16865 16865 16755 16755 55 228 28 16795 34 285.62
铅1908 16830 16830 16710 16710 15 100 4 16710 14 117.48
铅1909 16870 16870 16710 16710 -5 174 2 16800 28 235.37
铅1910 16855 16855 16700 16700 0 162 14 16735 26 217.86
铅1911 16860 16860 16760 16790 40 94 6 16790 18 151.22
铅1912 16800 16830 16725 16800 110 62 -2 16800 12 100.69
铅2001 16680 16815 16680 16695 70 26 -2 16710 14 117.12
铅2002 16780 16895 16545 16680 16680 4 4 16680 14 117.26
铅小计
17120 16545

87354 10374
201722 1701191.99
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1903 98170 102050 97460 101520 4240 19010 -9324 101510 35768 357425.49
镍1904 97890 102440 97690 101690 4130 49314 3708 101730 88364 886529.37
镍1905 97100 101640 96780 100980 4330 324502 25540 101100 2288024 22771290.73
镍1906 96970 101460 96750 100750 4120 48998 3106 100900 298612 2968416.38
镍1907 97060 101440 96740 100770 4110 18360 4848 100900 73240 730004.98
镍1908 97120 101500 96800 100700 4050 5396 902 100870 105136 1045701.34
镍1909 97220 101250 96900 100680 3860 12696 3352 100810 19298 192249.62
镍1910 99630 101270 99630 100600 3010 58 -2 100820 18 181.25
镍1911 97100 101250 96980 100510 3570 92 -2 100950 52 516.21
镍1912 100980 101860 100810 100820 2820 14 4 101110 8 80.89
镍2001 97390 101390 97350 100790 3780 176 30 100970 294 2920.46
镍2002 99990 100400 99990 100330 100330 12 12 100330 12 120.40
镍小计
102440 96740

478628 32174
2908826 28955437.11
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1903


148160 0 2 0 148160 0 0.00
锡1904


148650 0 4 0 148650 0 0.00
锡1905 148400 151370 148030 150550 2250 35056 4128 150700 71482 1072504.98
锡1909 149810 152400 149750 151650 1870 2508 320 151800 1204 18220.50
锡1912


149970 700 4 0 149970 0 0.00
锡2001 151690 152710 151220 152320 1790 92 32 152320 74 1124.20
锡小计
152710 148030

37666 4480
72760 1091849.67

铝业vwin网址主页
Baidu
map