vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

10月22日~10月26日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1811 50480 50780 49350 49680 -590 80648 -59386 49930 408548 10236372.16
铜1812 50420 50760 49360 49750 -410 160114 12252 50040 952716 23865751.84
铜1901 50160 50600 49390 49750 -220 119406 5498 50020 305204 7633229.05
铜1902 49940 50500 49420 49760 -110 54962 1706 50030 123312 3083286.95
铜1903 50100 50520 49480 49820 -80 24790 58 50120 27572 690035.66
铜1904 50220 50470 49520 49930 -10 21986 3308 50090 10168 254694.30
铜1905 50210 50530 49600 50000 20 18712 1376 50160 8608 215703.87
铜1906 50180 50550 49650 50010 40 5428 246 50190 2736 68705.99
铜1907 50230 50580 49680 50080 70 2034 -32 50260 1806 45286.75
铜1908 50300 50650 49700 50100 10 4438 872 50260 4098 102817.63
铜1909 50340 50700 49790 50190 160 1172 506 50340 1378 34704.76
铜1910 50410 50730 49830 50210 110 274 152 50400 816 20548.32
铜小计
50780 49350

493964 -33444
1846962 46251137.28
铜合计







1520738 38091302.11
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1811 14210 14265 14035 14135 -40 91364 -48412 14155 226030 1602029.10
铝1812 14160 14310 14015 14170 25 235046 606 14195 807982 5732868.27
铝1901 14150 14290 14000 14155 15 183342 19922 14190 362032 2565624.67
铝1902 14140 14305 14010 14170 30 96000 11352 14195 150462 1066400.03
铝1903 14175 14325 14035 14200 35 55922 13794 14255 50994 362462.59
铝1904 14170 14345 14060 14195 15 30180 4438 14275 15004 106842.14
铝1905 14180 14345 14075 14230 10 14236 452 14270 4200 29904.33
铝1906 14215 14325 14130 14240 15 2950 -10 14300 518 3689.97
铝1907 14230 14390 14175 14280 15 716 54 14295 196 1397.69
铝1908 14280 14390 14215 14280 -20 400 -14 14320 138 986.58
铝1909 14320 14455 14230 14310 -40 262 -6 14350 58 415.61
铝1910 14345 14455 14250 14375 -5 320 6 14335 104 746.51
铝小计
14455 14000

710738 2182
1617718 11473367.48
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1811 22420 22835 22020 22355 -120 75790 -54760 22390 746648 8363275.84
锌1812 22070 22575 21690 21980 -160 171334 3162 22075 2830556 31295721.63
锌1901 21755 22280 21445 21655 -225 111324 20676 21755 589236 6425283.80
锌1902 21695 22110 21290 21465 -250 40824 10880 21575 144702 1565136.12
锌1903 21555 21975 21190 21340 -270 25184 4838 21445 25344 272139.88
锌1904 21375 21845 21110 21260 -230 13226 186 21325 3382 36160.92
锌1905 21320 21720 20960 21140 -265 7154 2050 21230 4884 51927.15
锌1906 21145 21625 20950 21015 -320 1272 -24 21080 130 1380.24
锌1907 21080 21520 20680 20965 -255 910 -438 21045 936 9853.22
锌1908 21010 21410 20775 20855 -310 618 -200 20850 310 3256.46
锌1909 20950 21350 20710 20840 -310 860 -18 20895 252 2634.24
锌1910 20765 21175 20650 20730 -320 42 32 20810 152 1580.71
锌小计
22835 20650

448538 -13616
4346532 48028350.23
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1811 18180 18665 18130 18665 390 18894 -20590 18560 125352 1150257.15
铅1812 18175 18540 17950 18520 415 52778 10414 18435 268092 2444866.83
铅1901 17875 18250 17770 18205 305 18516 6040 18175 28240 254608.82
铅1902 17685 18095 17675 18035 295 3212 922 18020 3156 28230.53
铅1903 17610 18070 17610 17885 200 432 60 17965 118 1054.64
铅1904 17540 17780 17540 17780 170 164 0 17780 4 35.32
铅1905 17610 17840 17610 17835 320 144 -8 17830 22 194.74
铅1906 17545 17650 17545 17640 225 156 -2 17645 10 87.94
铅1907 17360 17470 17240 17240 -75 238 0 17240 10 86.66
铅1908 17275 17500 17275 17500 240 36 4 17475 16 138.98
铅1909 17055 17425 17055 17415 245 64 2 17420 24 206.79
铅1910 17260 17295 17185 17290 120 10 4 17290 8 69.03
铅小计
18665 17055

94644 -3154
425052 3879837.42
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1811 104050 104880 99510 99640 -4260 45274 -37704 100900 290894 2995843.21
镍1812 103510 104730 100000 100080 -3910 182 -16 101070 304 3138.23
镍1901 103750 104700 99220 99310 -4130 364458 96232 100770 3267970 33443449.86
镍1902 103320 104450 99380 99430 -3770 468 0 99460 52 529.22
镍1903 103280 104250 99030 99160 -3940 16678 4526 100090 24896 252835.24
镍1904


100400 -2810 54 0 100400 0 0.00
镍1905 103250 104130 99000 99160 -3830 64810 15396 100280 96264 981030.54
镍1906


101710 -540 114 0 101710 0 0.00
镍1907 103330 104590 99360 99500 -3610 8498 7982 100670 8526 87149.00
镍1908 103090 103090 100060 100060 -2700 20 2 100060 6 61.23
镍1909 103600 104390 99330 99330 -4270 566 236 100220 576 5863.16
镍1910 101960 105550 100320 100320 -2570 4 4 100320 42 431.63
镍小计
105550 99000

501126 86658
3689530 37770331.32
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1811


144800 -50 2 0 144800 0 0.00
锡1812 146200 146200 146200 146200 -310 50 0 146200 48 701.76
锡1901 147000 148540 146560 147480 630 31400 -1210 147600 100578 1485836.70
锡1903


147430 10 2 0 147430 0 0.00
锡1904


148350 690 4 0 148350 0 0.00
锡1905 148640 150400 148400 149320 570 3204 1666 149410 3182 47628.15
锡1906


148350 -420 4 0 148350 0 0.00
锡1909 150200 151770 150200 150220 60 120 24 150750 76 1147.57
锡小计
151770 146200

34786 480
103884 1535314.18

铝业vwin网址主页
Baidu
map