vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月25日~9月28日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1810 50790 50990 49970 50400 360 74800 -46168 50240 250718 6329146.92
铜1811 50400 50820 49710 50170 430 170146 -35310 49970 786264 19775006.19
铜1812 50200 50580 49560 50020 530 134730 -1260 49830 282274 7068320.88
铜1901 50070 50340 49360 49860 610 83510 -712 49670 144972 3613833.87
铜1902 49900 50180 49230 49780 650 44800 5250 49540 57454 1428805.34
铜1903 49950 50220 49230 49770 610 21860 0 49540 19948 495849.36
铜1904 49810 50260 49300 49840 620 15288 54 49540 6662 165839.72
铜1905 50030 50300 49350 49910 620 17264 -120 49630 2702 67326.63
铜1906 49870 50360 49420 49940 610 3952 -36 49640 1420 35460.28
铜1907 49930 50400 49470 49990 630 1640 -62 49680 872 21787.08
铜1908 49970 50450 49520 50020 560 1712 304 49690 1474 36875.43
铜1909 49940 50490 49630 50050 550 340 138 49700 894 22352.26
铜小计
50990 49230

570042 -77922
1555654 39060603.96
铜合计







1174060 29536012.06
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1810 14655 14680 14275 14290 -400 87886 -30308 14310 112882 817471.31
铝1811 14670 14690 14275 14310 -390 214542 -34722 14330 695492 5044856.84
铝1812 14655 14680 14295 14355 -325 195320 36158 14360 350124 2543325.50
铝1901 14590 14675 14330 14370 -275 96196 14340 14375 148938 1081684.82
铝1902 14610 14705 14370 14425 -235 39040 5028 14415 33176 241090.51
铝1903 14690 14700 14410 14455 -215 21496 120 14455 7996 58279.61
铝1904 14685 14765 14450 14490 -225 22128 18 14485 3510 25615.06
铝1905 14775 14775 14480 14515 -205 8004 1124 14505 3008 22034.84
铝1906 14770 14770 14550 14550 -220 544 26 14555 126 926.41
铝1907 14765 14765 14495 14600 -160 400 -10 14525 94 689.47
铝1908 14785 14785 14650 14650 -140 280 22 14650 70 514.92
铝1909 14755 14860 14620 14730 -75 240 20 14690 230 1696.97
铝小计
14860 14275

686076 -8184
1355646 9838186.27
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1810 22680 22895 22130 22865 435 67094 -45824 22495 222706 2499028.87
锌1811 21740 22020 21200 21915 345 190038 -16978 21585 2363092 25542705.88
锌1812 21185 21580 20775 21490 450 106918 10776 21130 496802 5254868.28
锌1901 20800 21315 20480 21205 550 55862 13090 20860 219550 2290254.73
锌1902 20580 21205 20390 21085 655 20706 6950 20715 32242 334081.89
锌1903 20425 21145 20325 20980 725 18506 5284 20670 11164 115197.96
锌1904 20340 20985 20220 20905 705 7028 336 20565 2698 27726.32
锌1905 20230 20935 20130 20800 705 4822 36 20465 2444 24940.08
锌1906 20165 20800 20085 20800 785 1306 -72 20490 632 6427.41
锌1907 20125 20700 19990 20700 700 1116 102 20380 388 3938.07
锌1908 20020 20660 20005 20645 720 798 78 20335 346 3507.57
锌1909 19865 20585 19820 20585 755 660 202 20240 696 7018.57
锌小计
22895 19820

474854 -26020
3352760 36109695.62
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1810 18720 18815 18080 18355 -355 9958 -17342 18225 45602 420723.39
铅1811 18325 18395 17760 18115 -175 51516 -9420 17965 254490 2299554.67
铅1812 17970 18095 17520 17810 -105 23738 10128 17700 48318 430415.16
铅1901 17765 17910 17330 17600 -100 5082 2588 17455 7834 69087.71
铅1902 17725 17800 17270 17570 -30 1292 124 17365 716 6258.34
铅1903 17640 17665 17205 17435 -165 332 8 17385 36 315.14
铅1904 17180 17590 17100 17190 -310 142 8 17150 106 912.09
铅1905 17300 17425 16980 17270 -230 142 -96 17015 170 1451.01
铅1906 17305 17350 16900 16900 -500 168 -72 16900 106 900.01
铅1907 17200 17205 16930 16980 -295 264 0 16980 12 102.44
铅1908 17170 17170 16865 17065 -155 28 0 17015 14 119.20
铅1909 17120 17175 16720 16865 -260 28 20 16850 86 725.61
铅小计
18815 16720

92690 -14054
357490 3230564.79
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1810 104040 105880 100000 102000 -3050 24 -16 101020 58 599.44
镍1811 105520 106600 102670 104550 -320 183582 -73586 103510 1780376 18670376.46
镍1812 104750 106120 102600 104040 -960 1496 1334 103200 9836 101801.62
镍1901 105040 106080 102600 104190 -330 138970 -3876 103380 472124 4934431.79
镍1902 104500 105150 104030 104580 -20 288 4 104580 60 627.46
镍1903 105240 105880 102650 104100 -460 5398 72 103360 12282 128420.42
镍1904 105220 105560 104710 105460 1150 74 -12 105460 18 189.49
镍1905 105200 106000 102670 104300 -520 22014 1198 103430 19410 203053.38
镍1906 105470 105910 103760 103760 -970 122 2 103760 22 231.58
镍1907 105340 106450 102860 105060 -120 388 6 104030 336 3532.97
镍1908 104680 106640 104680 105820 730 14 2 105820 10 105.53
镍1909 105240 106480 103470 104240 -1630 38 16 103970 58 610.38
镍小计
106640 100000

352408 -74856
2294590 24043980.51
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1810 146650 147830 141830 147830 1180 4 0 147830 20 288.25
锡1811 148370 149300 144710 147660 2430 0 -2 146330 134 1961.05
锡1812 145670 145670 145670 145670 -2700 0 -6 145670 6 87.40
锡1901 147000 148840 145510 147970 570 30026 -2386 148010 63364 932841.16
锡1902


147720 0 2 0 147720 0 0.00
锡1903 148510 148510 146330 147420 650 2 2 147420 4 58.97
锡1904


147970 0 4 0 147970 0 0.00
锡1905 148580 150000 147330 149100 370 508 102 149470 314 4671.59
锡1906


147700 0 4 0 147700 0 0.00
锡1908


148360 0 2 0 148360 0 0.00
锡1909 150160 150570 149980 150570 840 16 2 150200 12 180.25
锡小计
150570 141830

30568 -2288
63854 940088.66

铝业vwin网址主页
Baidu
map