vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月17日~9月21日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1809 48620 48740 48230 48270 -440 8550 -2750 48380 6630 160405.85
铜1810 48730 50250 47950 50040 1510 120968 -30714 49880 447620 11010759.40
铜1811 48360 50020 47820 49740 1320 205456 15470 49600 1244440 30503496.55
铜1812 48350 49790 47780 49490 1110 135990 7814 49390 329026 8047166.36
铜1901 48370 49580 47700 49250 880 84222 20108 49230 183452 4474817.32
铜1902 48340 49450 47670 49130 740 39550 18024 49170 60784 1479918.69
铜1903 48390 49560 47730 49160 710 21860 8578 49200 26648 650813.33
铜1904 48470 49510 47820 49220 710 15234 -102 49170 6334 154431.25
铜1905 48540 49560 47910 49290 720 17384 628 49260 8752 213364.82
铜1906 48580 49590 47810 49330 700 3988 -424 49280 5052 123183.04
铜1907 48630 49680 48050 49360 710 1702 -430 49380 2980 73099.15
铜1908 48640 49710 48130 49460 730 1408 78 49440 1960 48106.79
铜1909 48340 49780 48340 49500 49500 202 202 49560 516 12742.92
铜小计
50250 47670

656514 36482
2324194 56952305.47
铜合计







1824766 44578240.69
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1809 14560 14570 14400 14400 -100 55960 -3180 14445 9820 70929.93
铝1810 14555 14750 14365 14690 150 118194 -34396 14680 250794 1823774.71
铝1811 14610 14745 14400 14700 115 249264 -37442 14670 1065138 7752933.05
铝1812 14675 14715 14430 14680 45 159162 38250 14635 349772 2548367.83
铝1901 14715 14715 14470 14645 -35 81856 28908 14605 138368 1008705.26
铝1902 14745 14755 14510 14660 -50 34012 9356 14605 42822 312524.16
铝1903 14775 14775 14550 14670 -65 21376 3074 14615 13218 96562.46
铝1904 14800 14810 14570 14715 -65 22110 2142 14630 8032 58846.50
铝1905 14810 14815 14600 14720 -80 6880 1452 14660 4384 32231.83
铝1906 14850 14850 14625 14770 -85 518 86 14670 306 2250.07
铝1907 14890 14890 14650 14760 -130 410 110 14700 232 1710.52
铝1908 14930 14930 14700 14790 -135 258 96 14740 206 1522.25
铝1909 14795 14895 14680 14805 14805 220 220 14740 300 2216.36
铝小计
14930 14365

750220 8676
1883392 13712574.89
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1809 21480 21800 21330 21800 295 2270 -1100 21440 1610 17262.33
锌1810 21160 22590 20840 22430 1220 112918 -17806 22420 689294 7496072.26
锌1811 20710 21820 20330 21570 835 207016 29238 21615 3529952 37389546.14
锌1812 20315 21325 19975 21040 695 96142 24002 21075 470378 4885266.14
锌1901 20025 20980 19730 20655 600 42772 13748 20665 238472 2437305.65
锌1902 19895 20710 19570 20430 515 13756 3610 20415 24696 249903.36
锌1903 19790 20510 19480 20255 465 13222 3778 20265 11980 120305.99
锌1904 19695 20330 19380 20200 480 6692 -838 20145 4370 43624.22
锌1905 19610 20255 19285 20095 480 4786 378 20040 4386 43711.44
锌1906 19515 20175 19250 20015 560 1378 174 19960 758 7503.60
锌1907 19425 20115 19085 20000 700 1014 722 19960 1102 10928.17
锌1908 19395 19995 19020 19925 660 720 490 19910 786 7717.45
锌1909 19050 20640 19050 19830 19830 458 458 19795 618 6107.83
锌小计
22590 19020

503144 56854
4978402 52715254.59
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1809 18880 19620 18700 18780 -420 2720 -140 18895 550 5196.98
铅1810 19035 19050 18495 18710 -310 27300 -26172 18700 218236 2045068.40
铅1811 18605 18645 18085 18290 -290 60936 13810 18315 240304 2206601.25
铅1812 18270 18330 17800 17915 -320 13610 5032 17995 20306 183180.13
铅1901 18045 18105 17690 17700 -360 2494 800 17775 2684 23949.68
铅1902 17910 17995 17600 17600 -350 1168 96 17685 176 1563.55
铅1903 17475 17855 17475 17600 -130 324 4 17600 64 566.23
铅1904 17610 17775 17470 17500 -160 134 4 17500 14 123.78
铅1905 17350 17350 17315 17500 110 238 2 17500 14 121.33
铅1906 17225 17580 17225 17400 -65 240 -2 17400 10 86.88
铅1907 17200 17555 17110 17275 45 264 -6 17275 68 587.37
铅1908 17325 17420 17195 17220 -150 28 0 17225 12 103.72
铅1909 17225 17440 17125 17125 17125 8 8 17210 14 120.51
铅小计
19620 17110

109464 -6564
482452 4467269.79
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1809 100200 102430 100200 101900 -1050 5016 -156 102120 384 3921.53
镍1810 102550 105050 101690 105050 1300 40 -44 104300 78 803.34
镍1811 103630 105230 100850 104870 1050 257168 -14468 104040 3305550 34037729.44
镍1812 104230 105000 101420 105000 630 162 22 104100 258 2659.71
镍1901 103700 104750 101050 104520 760 142846 28156 103920 704842 7263175.82
镍1902 103030 104600 101650 104600 510 284 2 104390 26 267.71
镍1903 103760 104700 101380 104560 680 5326 338 104090 17972 185942.24
镍1904 102350 104680 102350 104310 280 86 -4 104270 28 291.57
镍1905 103880 105000 101520 104820 820 20816 274 104490 34056 353796.60
镍1906 104050 104730 104050 104730 490 120 8 104730 16 166.93
镍1907 104220 105180 101890 105180 610 382 10 104640 436 4527.33
镍1908 104490 105090 104490 105090 910 12 -4 104790 4 41.92
镍1909 103520 106060 102550 105870 105870 22 22 105130 76 794.45
镍小计
106060 100200

432280 14156
4063726 41854118.57
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1809 142200 148000 142200 142320 120 7188 336 142280 356 5065.26
锡1810 143720 151670 143720 146650 3650 4 2 149310 14 205.99
锡1811 145690 146100 142910 145230 2240 2 -2 145230 10 144.86
锡1812 143080 144100 143080 148370 3540 6 0 148370 4 57.44
锡1901 144170 147500 142310 147400 3480 32412 -2620 146780 112230 1625114.24
锡1902


147720 1430 2 0 147720 0 0.00
锡1904


147970 1440 4 0 147970 0 0.00
锡1905 145800 148870 144350 148730 2890 406 138 148290 466 6869.03
锡1906


147700 0 4 0 147700 0 0.00
锡1908 147820 147820 146790 148360 3180 2 -4 148360 6 88.28
锡1909 147820 150500 146030 149730 149730 14 14 150150 30 445.10
锡小计
151670 142200

40044 -2136
113116 1637990.19

铝业vwin网址主页
Baidu
map