vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月11日~3月15日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜1903 49520 50210 49420 50200 580 38130 -25030 49660 112490 2800519.85
铜1904 49210 50110 48620 49160 -260 171564 -6128 48940 546258 13482217.00
铜1905 48820 49720 48670 49320 280 235392 4338 48960 937762 23046838.76
铜1906 48800 49630 48630 49330 330 111802 2786 49020 266940 6557812.00
铜1907 48710 49600 48650 49320 390 53538 5078 49050 92544 2273097.39
铜1908 48750 49550 48650 49360 470 26170 5930 49050 37236 914072.80
铜1909 48690 49500 48600 49350 510 12884 654 49090 21684 532054.98
铜1910 48640 49470 48640 49350 530 5488 1352 49080 12938 317590.93
铜1911 48620 49400 48610 49370 560 3668 998 49030 3346 82107.96
铜1912 48540 49410 48540 49410 650 6794 258 48940 2778 68045.05
铜2001 48620 49380 48560 49360 560 1234 266 48990 1336 32732.93
铜2002 48780 49350 48570 49330 540 616 86 49020 1126 27598.79
铜小计
50210 48540

667280 -9412
2036438 50134688.44
铜合计







2036438 50134688.44
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝1903 13685 13995 13630 13815 130 61770 -24430 13830 89040 612053.33
铝1904 13620 13755 13555 13625 5 148508 -32334 13650 374438 2556940.01
铝1905 13520 13725 13460 13665 155 288308 -15640 13645 898906 6108988.30
铝1906 13545 13755 13485 13710 180 163974 -180 13675 230522 1569735.82
铝1907 13570 13785 13520 13750 180 75270 344 13705 100722 687460.92
铝1908 13620 13820 13570 13775 165 33878 990 13765 26356 180533.19
铝1909 13455 13860 13450 13845 200 21490 3356 13805 24516 168200.79
铝1910 13680 13885 13640 13860 180 9206 3052 13820 9774 67124.68
铝1911 13695 13945 13685 13900 185 750 -300 13800 1110 7663.54
铝1912 13740 13950 13735 13930 170 654 62 13920 302 2093.98
铝2001 13755 13975 13755 13975 250 350 140 13960 340 2366.15
铝2002 13800 14015 13800 14015 160 138 30 13995 52 363.35
铝小计
14015 13450

804296 -64910
1756078 11963524.02
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌1903 21755 22740 21690 22300 500 19640 -17370 22375 47630 526945.45
锌1904 21535 22310 21470 21850 260 119806 -40054 22045 731654 8036318.76
锌1905 21170 22170 21035 21655 465 250814 34234 21810 2702306 29329515.31
锌1906 20915 21980 20830 21460 475 108364 23528 21630 371616 3996485.41
锌1907 20735 21790 20635 21265 490 44680 16452 21430 148890 1588579.34
锌1908 20610 21610 20490 21060 420 5004 2464 21260 10974 116337.97
锌1909 20395 21480 20355 21000 510 1648 344 21135 2274 23951.04
锌1910 20360 21360 20360 20930 485 478 60 21050 386 4047.89
锌1911 20330 21190 20330 20695 370 346 64 20890 268 2795.04
锌1912 20250 21085 20240 20680 325 1046 220 20780 970 10033.25
锌2001 20300 21015 20235 20520 365 298 50 20675 422 4340.95
锌2002 19980 20885 19980 20485 405 162 46 20515 256 2611.30
锌小计
22740 19980

552286 20038
4017646 43641961.69
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅1903 17475 17640 17375 17500 20 3390 390 17495 3800 33162.83
铅1904 17445 17580 17190 17200 -275 32972 -4180 17305 131560 1145497.64
铅1905 17325 17465 17200 17230 -110 31216 3510 17270 75838 656702.69
铅1906 17260 17405 17200 17225 -55 4302 1120 17250 6708 57924.49
铅1907 17195 17350 17160 17190 -10 434 80 17215 342 2948.13
铅1908 17305 17350 17155 17230 -100 92 14 17230 70 603.49
铅1909 17195 17240 17150 17160 5 128 -4 17160 26 223.40
铅1910 17215 17255 17215 17240 30 134 -2 17240 6 51.71
铅1911 17235 17250 17195 17245 25 72 -2 17245 16 137.86
铅1912 17125 17150 17080 17080 -150 54 0 17080 10 85.60
铅2001 17095 17200 17095 17160 -20 32 2 17160 6 51.49
铅2002


17250 -55 6 0 17250 0 0.00
铅小计
17640 17080

72832 928
218382 1897389.31
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍1903 104250 104550 101820 102100 -1900 5064 -516 102420 2808 29088.77
镍1904 103210 104410 100150 100670 -2470 13708 -5120 100930 44924 458686.49
镍1905 102220 103470 99750 100540 -1560 251282 -19550 100490 3436304 34927109.60
镍1906 101750 103180 99760 100530 -1140 80948 8974 100350 543042 5508825.76
镍1907 101850 103080 99700 100490 -1240 38042 3804 100250 224406 2274187.30
镍1908 101500 102970 99650 100320 -1180 5784 -506 100160 175528 1778090.40
镍1909 101200 102890 99560 100280 -1320 28302 5826 100090 58508 591135.06
镍1910 101390 101760 99590 100000 -1850 62 8 100440 50 503.12
镍1911 101380 102780 99610 99650 -2400 138 4 100170 142 1435.50
镍1912 101070 102010 99830 100030 -2720 36 8 100140 16 161.35
镍2001 101710 102890 99660 100260 -1240 394 88 100180 678 6860.57
镍2002 102310 102310 100230 100920 -1510 18 4 100770 14 141.39
镍小计
104550 99560

423778 -6976
4486420 45576225.31
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡1904


148590 0 4 0 148590 0 0.00
锡1905 147200 148100 146150 147360 220 31848 1480 147110 77942 1147396.77
锡1906 147390 148110 147130 148110 340 6 2 148110 8 117.95
锡1909 148640 149600 147910 149380 730 9268 2754 148830 7598 113050.00
锡1910 150000 150500 147820 148740 -510 0 0 148740 48 713.98
锡1911


148870 -820 2 0 148870 0 0.00
锡1912


150690 -1020 4 0 150690 0 0.00
锡2001 150240 150240 148560 149550 290 246 2 149440 116 1732.06
锡小计
150500 146150

41378 4238
85712 1263010.76

铝业vwin网址主页
Baidu
map