12月17日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-17 10:45:43
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 58100-58120 | 58110 | 130 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 0 |
| 铝 | 16720-16760 | 16740 | 100 |
| 铝升贴水 | (升)260-(升)300 | 280 | 30 |
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 150 |
| 0#锌 | 21720-22720 | 22220 | 20 |
| 1#锌 | 21670-21720 | 21695 | 20 |
| 锡 | 152500-155000 | 153750 | 750 |
| 镍 | 128700-130300 | 129500 | -2650 |
| 1#电解锰 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
| 1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59120-59420 | 59270 | 130 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17740-18140 | 17940 | 100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17540-17740 | 17640 | 100 |
| 铝合金ADC12 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
1060普板
| 18340-18740 | 18540
| 100 |
| 3003普板 | 18640-19240
| 18940
| 100 |
| 5052普板 | 20140-20440 | 20290
| 100 |