12月4日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-04 10:44:22
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 57410-57430 | 57420 | 60 |
| 铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -20 |
| 铝 | 16580-16620 | 16600 | -250 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 5 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -100 |
| 0#锌 | 21070-22070 | 21570 | -50 |
| 1#锌 | 21020-21070 | 21045 | -50 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
| 镍 | 117350-121450 | 119400 | -800 |
| 1#电解锰 | 11300-11500 | 11400 | 0 |
| 1#镁锭 | 14600-14800 | 14700 | 150 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13900-14900 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 58430-58730 | 58580 | 60 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17600-18000 | 17800 | -250 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17400-17600 | 17500 | -250 |
| 铝合金ADC12 | 16300-16500 | 16400 | 0 |
1060普板
| 18200-18600 | 18400
| -250 |
| 3003普板 | 18500-19100
| 18800
| -250 |
| 5052普板 | 20000-20300
| 20150
| -250 |