12月15日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-15 10:42:21
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 57500-57520 | 57510 | -510 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | -100 |
| 铝 | 16520-16560 | 16540 | -110 |
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | -20 |
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | -200 |
| 0#锌 | 21660-22660 | 22160 | 40 |
| 1#锌 | 21610-21660 | 21635 | 40 |
| 锡 | 151500-153500 | 152500 | 1750 |
| 镍 | 130650-132650 | 131650 | -1250 |
| 1#电解锰 | 13200-13400 | 13300 | 200 |
| 1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 58520-58820 | 58670 | -510 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17540-17940 | 17740 | -110 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17340-17540 | 17440 | -110 |
| 铝合金ADC12 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
1060普板
| 18140-18540 | 18340
| -110 |
| 3003普板 | 18440-19040
| 18740
| -110 |
| 5052普板 | 19940-20240
| 20090
| -110 |