12月3日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-03 10:44:18
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 57350-57370 | 57360 | 20 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 0 |
| 铝 | 16830-16870 | 16850 | -220 |
| 铝升贴水 | (升)75-(升)115 | 95 | -5 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
| 0#锌 | 21120-22120 | 21620 | -240 |
| 1#锌 | 21070-21120 | 21095 | -240 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
| 镍 | 118150-122250 | 120200 | -1350 |
| 1#电解锰 | 11300-11500 | 11400 | 0 |
| 1#镁锭 | 14500-14600 | 14550 | 100 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13900-14900 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 58370-58670 | 58520 | 20 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17850-18250 | 18050 | -170 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17650-17850 | 17750 | -220 |
| 铝合金ADC12 | 16300-16500 | 16400 | 0 |
1060普板
| 18450-18850 | 18650
| -220 |
| 3003普板 | 18750-19350
| 19050
| -220 |
| 5052普板 | 20250-20550
| 20400
| -220 |