12月7日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-07 10:46:15
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 57480-57500 | 57490 | 70 |
| 铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | -20 |
| 铝 | 16470-16510 | 16490 | -110 |
| 铝升贴水 | (升)75-(升)115 | 95 | -5 |
| 铅 | 14800-14900 | 14850 | -150 |
| 0#锌 | 21050-22050 | 21550 | -20 |
| 1#锌 | 21000-21050 | 21025 | -20 |
| 锡 | 147000-148500 | 147750 | 1000 |
| 镍 | 119950-123950 | 121950 | 2550 |
| 1#电解锰 | 11300-11500 | 11400 | 0 |
| 1#镁锭 | 15000-15200 | 15100 | 400 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13900-14900 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 58500-58800 | 58650 | 70 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17490-17890 | 17690 | -110 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17290-17490 | 17390 | -110 |
| 铝合金ADC12 | 16300-16500 | 16400 | 0 |
1060普板
| 18090-18490 | 18290
| -110 |
| 3003普板 | 18390-18990
| 18690
| -110 |
| 5052普板 | 19890-20190
| 20040
| -110 |