12月14日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-14 10:43:03
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 58010-58030 | 58020 | -150 |
| 铜升贴水 | (升)80-(升)100 | 90 | -30 |
| 铝 | 16630-16670 | 16650 | -70 |
| 铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | 0 |
| 铅 | 14800-14900 | 14850 | -150 |
| 0#锌 | 21620-22620 | 22120 | -280 |
| 1#锌 | 21570-21620 | 21595 | -280 |
| 锡 | 150000-151500 | 150750 | 750 |
| 镍 | 131950-133850 | 132900 | 2500 |
| 1#电解锰 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
| 1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59030-59330 | 59180 | -150 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17650-18050 | 17850 | -70 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17450-17650 | 17550 | -70 |
| 铝合金ADC12 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
1060普板
| 18250-18650 | 18450
| -70 |
| 3003普板 | 18550-19150
| 18850
| -70 |
| 5052普板 | 20050-20350
| 20200
| -70 |