12月11日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-11 10:53:19
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 58160-58180 | 58170 | 1100 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | -60 |
| 铝 | 16700-16740 | 16720 | 100 |
| 铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | -100 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
| 0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 300 |
| 1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 300 |
| 锡 | 149000-151000 | 150000 | -250 |
| 镍 | 129350-131450 | 130400 | 6150 |
| 1#电解锰 | 13000-13200 | 13100 | 1500 |
| 1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 300 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59180-59480 | 59330 | 1100 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17720-18120 | 17920 | 100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17520-17720 | 17620 | 100 |
| 铝合金ADC12 | 16600-16800 | 16700 | 100 |
1060普板
| 18320-18720 | 18520
| 100 |
3003普板
| 18620-19220
| 18920 | 100 |
| 5052普板 | 20120-20420
| 20270
| 100 |