12月1日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-01 10:48:47
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 57500-57520 | 57510 | -100 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 0 |
| 铝 | 16960-17000 | 16980 | 210 |
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | -40 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -400 |
| 0#锌 | 21580-22580 | 22080 | -150 |
| 1#锌 | 21530-21580 | 21555 | -150 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | -2000 |
| 镍 | 119250-123050 | 121150 | -3000 |
| 1#电解锰 | 11300-11500 | 11400 | 0 |
| 1#镁锭 | 14400-14500 | 14450 | 100 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-14900 | 14300 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 58520-58820 | 58670 | -100 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17980-18280 | 18130 | 210 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17780-17980 | 17880 | 210 |
| 铝合金ADC12 | 15800-16000 | 15900 | 100 |
1060普板
| 18580-18980 | 18780
| 210 |
| 3003普板 | 18880-19480
| 19180 | 210 |
| 5052普板 | 20380-20680
| 20530
| 210 |