11月24日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-11-24 10:44:01
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 54190-54210 | 54200 | -90 |
| 铜升贴水 | (升)230-(升)250 | 240 | -30 |
| 铝 | 15910-15950 | 15930 | -50 |
| 铝升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -5 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -50 |
| 0#锌 | 21120-22120 | 21620 | -210 |
| 1#锌 | 21070-21120 | 21095 | -210 |
| 锡 | 145500-147000 | 146250 | -500 |
| 镍 | 119050-124350 | 121700 | 50 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 100 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14700 | 13800 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 55210-55510 | 55360 | -90 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16930-17330 | 17130 | -50 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16730-16930 | 16830 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 14700-14900 | 14800 | 0 |
1060普板
| 17530-17930 | 17730
| -50 |
| 3003普板 | 17830-18430
| 18130
| -50 |
| 5052普板 | 19330-19630
| 19480
| -50 |