11月26日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-11-26 10:43:00
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 55270-55290 | 55280 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | 0 |
| 铝 | 16110-16150 | 16130 | 20 |
| 铝升贴水 | (升)105-(升)145 | 125 | 25 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 21080-22080 | 21580 | -50 |
| 1#锌 | 21030-21080 | 21055 | -50 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 500 |
| 镍 | 119450-123750 | 121600 | -1050 |
| 1#电解锰 | 11300-11500 | 11400 | 300 |
| 1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13300-14700 | 14000 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 56290-56590 | 56440 | 230 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17130-17530 | 17330 | 20 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16930-17130 | 17030 | 20 |
| 铝合金ADC12 | 14800-15000 | 14900 | 0 |
1060普板
| 17730-18130 | 17930
| 20 |
| 3003普板 | 18030-18630
| 18330
| 20 |
| 5052普板 | 19530-19830
| 19680
| 20 |