11月25日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-11-25 10:42:08
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 55040-55060 | 55050 | 850 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | -30 |
| 铝 | 16090-16130 | 16110 | 180 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -20 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
| 0#锌 | 21130-22130 | 21630 | 10 |
| 1#锌 | 21080-21130 | 21105 | 10 |
| 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
| 镍 | 120050-125250 | 122650 | 950 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13100-14700 | 13900 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 56060-56360 | 56210 | 850 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17110-17510 | 17310 | 180 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16910-17110 | 17010 | 180 |
| 铝合金ADC12 | 14800-15000 | 14900 | 100 |
1060普板
| 17710-18110 | 17910
| 180 |
| 3003普板 | 18010-18610
| 18310
| 180 |
| 5052普板 | 19510-19810
| 19660
| 180 |