12月24日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-24 10:46:49
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 58180-58200 | 58190 | 560 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | -130 |
| 铝 | 16240-16280 | 16260 | 200 |
| 铝升贴水 | (升)220-(升)260 | 240 | 10 |
| 铅 | 14650-14750 | 14700 | 250 |
| 0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 120 |
| 1#锌 | 21600-21650 | 21625 | 120 |
| 锡 | 150000-152000 | 151000 | 1000 |
| 镍 | 124900-128900 | 126900 | 3450 |
| 1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 50 |
| 1#镁锭 | 16400-16500 | 16450 | 200 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-14900 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59200-59500 | 59350 | 560 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17260-17660 | 17460 | 200 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17060-17260 | 17160 | 200 |
| 铝合金ADC12 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
1060普板
| 17860-18260 | 18060
| 200 |
| 3003普板 | 18160-18760
| 18460 | 200 |
| 5052普板 | 19660-19960
| 19810
| 200 |