12月23日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-12-23 10:45:11
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 57620-57640 | 57630 | -1020 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 290 |
| 铝 | 16040-16080 | 16060 | -290 |
| 铝升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | -15 |
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | -100 |
| 0#锌 | 21530-22530 | 22030 | -450 |
| 1#锌 | 21480-21530 | 21505 | -450 |
| 锡 | 149000-151000 | 150000 | -1500 |
| 镍 | 122350-124550 | 123450 | -6350 |
| 1#电解锰 | 13700-14000 | 13850 | 0 |
| 1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-14900 | 14300 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 58640-58940 | 58790 | -1020 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17060-17460 | 17260 | -290 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16860-17060 | 16960 | -290 |
| 铝合金ADC12 | 16400-16600 | 16500 | -100 |
1060普板
| 17660-18060 | 17860
| -290 |
| 3003普板 | 17960-18560
| 18260
| -290 |
| 5052普板 | 19460-19760
| 19610
| -290 |