| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2206 | 72670 | 72890 | -220 | 2022-06-10 |
| 沪铜2207 | 72650 | 72830 | -180 | 2022-06-10 |
| 沪铜2208 | 72580 | 72720 | -140 | 2022-06-10 |
| 沪铝2206 | 20550 | 20855 | -305 | 2022-06-10 |
| 沪铝2207 | 20695 | 20870 | -175 | 2022-06-10 |
| 沪铝2208 | 20650 | 20865 | -215 | 2022-06-10 |
| 沪锌2206 | 26260 | 26355 | -95 | 2022-06-10 |
| 沪锌2207 | 26330 | 26480 | -150 | 2022-06-10 |
| 沪锌2208 | 26305 | 26470 | -165 | 2022-06-10 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。