| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2206 | 72600 | 72810 | -210 | 2022-06-08 |
| 沪铜2207 | 72350 | 72690 | -340 | 2022-06-08 |
| 沪铜2208 | 72340 | 72470 | -130 | 2022-06-08 |
| 沪铝2206 | 20750 | 20835 | -85 | 2022-06-08 |
| 沪铝2207 | 20710 | 20835 | -125 | 2022-06-08 |
| 沪铝2208 | 20640 | 20810 | -170 | 2022-06-08 |
| 沪锌2206 | 25870 | 26100 | -230 | 2022-06-08 |
| 沪锌2207 | 25850 | 26180 | -330 | 2022-06-08 |
| 沪锌2208 | 25800 | 26160 | -360 | 2022-06-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。