| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2206 | 72900 | 72860 | 40 | 2022-06-09 |
| 沪铜2207 | 72800 | 72700 | 100 | 2022-06-09 |
| 沪铜2208 | 72680 | 72540 | 140 | 2022-06-09 |
| 沪铝2206 | 20795 | 20780 | 15 | 2022-06-09 |
| 沪铝2207 | 20805 | 20770 | 35 | 2022-06-09 |
| 沪铝2208 | 20870 | 20760 | 110 | 2022-06-09 |
| 沪锌2206 | 26170 | 26125 | 45 | 2022-06-09 |
| 沪锌2207 | 26270 | 26150 | 120 | 2022-06-09 |
| 沪锌2208 | 26420 | 26140 | 280 | 2022-06-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。