| 2022-05-17至2022-06-15月度结算参考价 | ||||||||
| 铝2206 | 铝2208 | 铜2206 | 铜2208 | 锌2206 | 锌2208 | |||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期二 |
5-17 | 20445 | 20415 |
71640 | 71190 | 25790 | 25615 |
| 2 |
星期三 |
5-18 |
20425 | 20403 | 71685 | 71195 | 25780 | 25623 |
| 3 |
星期四 |
5-19 |
20423 | 20407 | 71570 | 71063 | 25685 | 25535 |
| 4 | 星期五 | 5-20 | 20501 | 20476 | 71620 | 71118 | 25701 | 25553 |
| 5 | 星期一 | 5-23 | 20577 | 20553 | 71700 | 71198 | 25676 | 25535 |
| 6 | 星期二 | 5-24 | 20583 | 20558 | 71757 | 71250 | 25658 | 25520 |
| 8 | 星期四 | 5-26 | 20561 | 20536 | 71721 | 71215 | 25632 | 25503 |
| 9 | 星期五 | 5-27 | 20581 | 20557 | 71764 | 71251 | 25645 | 25521 |
| 10 | 星期一 | 5-30 | 20599 | 20574 | 71814 | 71299 | 25692 | 25574 |
| 11 | 星期二 | 5-31 | 20616 | 20590 | 71865 | 71348 | 25735 | 25625 |
| 12 | 星期三 | 6-01 | 20590 | 20565 | 71871 | 71353 | 25771 | 25667 |
| 13 | 星期四 | 6-02 | 20584 | 20554 | 71903 | 71386 | 25812 | 25713 |
| 14 | 星期五 | 6-03 | 端午节休市 |
|||||
| 15 | 星期一 | 6-06 | 20609 | 20579 | 71977 | 71467 | 25862 | 25771 |
| 16 | 星期二 | 6-07 | 20624 | 20595 | 72033 | 71534 | 25878 | 25797 |
| 17 | 星期三 | 6-08 | 20633 | 20605 | 72084 | 71597 | 25893 | 25818 |
| 18 | 星期四 | 6-09 |
20646 | 20620 | 72132 | 71663 | 25921 | 25857 |
| 19 | 星期五 | 6-10 | 20642 |
20618 | 72159 | 71703 | 25926 |
25873 |
| 20 | 星期一 | 6-13 | 20613 | 20596 | 72157 | 71705 | 25920 | 25879 |
| 21 | 星期二 | 6-14 | 20580 | 20565 | 72133 | 71680 | 25913 | 25878 |
| 22 | 星期三 | 6-15 | 20541 | 20536 | 72084 | 71638 | 25911 | 25877 |
| 本月统计 |
20541 | 20536 | 72084 | 71638 | 25911 | 25877 | ||