vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月9日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2203 72130 73300 -1170 2022-03-09
沪铜2204 71880 73520 -1640 2022-03-09
沪铜2205 72000 73420 -1420 2022-03-09
沪铝2203 21910 23000 -1090 2022-03-09
沪铝2204 21200 23090 -1890 2022-03-09
沪铝2205 22000 23110 -1110 2022-03-09
沪锌2203 26510 26925 -415 2022-03-09
沪锌2204 26215 27025 -810 2022-03-09
沪锌2205 26600 27045 -445 2022-03-09

铝业vwin网址主页
Baidu
map