vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月3日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2203 72760 71440 1320 2022-03-03
沪铜2204 73000 71490 1510 2022-03-03
沪铜2205 72910 71490 1420 2022-03-03
沪铝2203 23170 22910 260 2022-03-03
沪铝2204 23200 22925 275 2022-03-03
沪铝2205 23195 22920 275 2022-03-03
沪锌2203 26040 25410 630 2022-03-03
沪锌2204 26000 25455 545 2022-03-03
沪锌2205 26090 25470 620 2022-03-03

铝业vwin网址主页
Baidu
map