vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月1日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2203 70920 70820 100 2022-03-01
沪铜2204 70920 70840 80 2022-03-01
沪铜2205 71000 70840 160 2022-03-01
沪铝2203 22680 22660 20 2022-03-01
沪铝2204 22710 22635 75 2022-03-01
沪铝2205 22680 22645 35 2022-03-01
沪锌2203 25055 24915 140 2022-03-01
沪锌2204 24955 24905 50 2022-03-01
沪锌2205 25050 24930 120 2022-03-01

铝业vwin网址主页
Baidu
map