vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月2日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2203 71190 70880 310 2022-03-02
沪铜2204 71150 70920 230 2022-03-02
沪铜2205 71050 70930 120 2022-03-02
沪铝2203 22850 22635 215 2022-03-02
沪铝2204 22890 22650 240 2022-03-02
沪铝2205 22920 22645 275 2022-03-02
沪锌2203 25400 25160 240 2022-03-02
沪锌2204 25400 25190 210 2022-03-02
沪锌2205 25315 25205 110 2022-03-02

铝业vwin网址主页
Baidu
map