10月19日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-10-19 15:16:13
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3501 | 0 |
| 上港物流 | 1874 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 126 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | -200 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1148 | 500 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 6750 | 300 |
| 广东 | 南储仓储 | 14519 | -349 |
| 八三O黄埔 | 21947 | -100 |
| 八三O增城 | 297 | 0 |
| 广东炬申 | 11364 | 499 |
| 合计 | 48127 | 50 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7504 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 25 | 0 |
| 添马行物流 | 25 | 0 |
| 常州融达 | 4570 | 0 |
| 合计 | 12124 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 600 | -125 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 600 | -125 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 67626 | 225 |
| 总计 | 67626 | 225 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 12016 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 18736 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3750 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 226 | 25 |
| 合计 | 5702 | 25 |
| 江苏 | 中储无锡 | 13135 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 26273 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 5726 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 50946 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15085 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4116 | 0 |
| 合计 | 21959 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1100 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 1750 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 6559 | 0 |
| 中部陆港 | 19764 | -898 |
| 合计 | 26323 | -898 |
| 重庆 | 重庆中集 | 76 | 0 |
| 重庆国储 | 426 | 0 |
| 合计 | 502 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 125918 | -873 |
| 总计 | 125918 | -873 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 76 | 0 |
| 上海裕强 | 2307 | -926 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 7033 | 0 |
| 合计 | 9416 | -926 |
| 广东 | 中储晟世 | 101 | 0 |
| 南储仓储 | 10827 | -25 |
| 中金圣源 | 3098 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 14026 | -25 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 25 | 0 |
| 合计 | 25 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 76 | -51 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 328 | -51 |
| 天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
| 全胜物流天津 | 0 | 0 |
| 新兴伟业 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 23795 | -1002 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1059 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 176 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1235 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 425 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 425 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2553 | 0 |
| 五矿无锡 | 504 | 0 |
| 合计 | 3057 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 12679 | 0 |
| 合计 | 12679 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 2292 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 2292 | 0 |
| 总计 | 19688 | 0 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2582 | 0 |
| 中储大场 | 9364 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 109 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2007 | -24 |
| 中远海运临港 | 592 | 0 |
| 上海鑫依 | 4123 | -66 |
| 合计 | 19052 | -90 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3722 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 |
| 合计 | 8722 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 27978 | -90 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1231 | 20 |
| 中储大场 | 200 | 0 |
| 合计 | 1431 | 20 |
| 广东 | 南储仓储 | 574 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1613 | 0 |
| 合计 | 2187 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 3640 | 20 |