10月15日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-10-15 15:17:32
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3501 | 0 |
| 上港物流 | 1874 | -552 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 126 | 0 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 648 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 6450 | -552 |
| 广东 | 南储仓储 | 14766 | -99 |
| 八三O黄埔 | 22247 | 199 |
| 八三O增城 | 297 | 0 |
| 广东炬申 | 10865 | 0 |
| 合计 | 48175 | 100 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7504 | 3952 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 25 | 0 |
| 添马行物流 | 25 | 0 |
| 常州融达 | 4570 | 4495 |
| 合计 | 12124 | 8447 |
| 浙江 | 国储837处 | 825 | -50 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 825 | -50 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 67599 | 7945 |
| 总计 | 67599 | 7945 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 12016 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 18736 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3750 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 201 | 0 |
| 合计 | 5677 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 13135 | 1995 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 26273 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 5726 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 50946 | 1995 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15085 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4116 | 0 |
| 合计 | 21959 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1100 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 1750 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 6559 | 0 |
| 中部陆港 | 20662 | -1001 |
| 合计 | 27221 | -1001 |
| 重庆 | 重庆中集 | 76 | 0 |
| 重庆国储 | 326 | 326 |
| 合计 | 402 | 326 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 126691 | 1320 |
| 总计 | 126691 | 1320 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 76 | 0 |
| 上海裕强 | 3584 | 2203 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 7033 | 1994 |
| 合计 | 10693 | 4197 |
| 广东 | 中储晟世 | 101 | 0 |
| 南储仓储 | 10903 | 520 |
| 中金圣源 | 3098 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 14102 | 520 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 25 | 0 |
| 合计 | 25 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 253 | -50 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 505 | -50 |
| 总计 | 25325 | 4667 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1059 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 176 | -201 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1235 | -201 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 425 | 300 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 425 | 300 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2553 | 0 |
| 五矿无锡 | 504 | 0 |
| 合计 | 3057 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 11480 | 3540 |
| 合计 | 11480 | 3540 |
| 天津 | 中储陆通 | 2292 | 101 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 2292 | 101 |
| 总计 | 18489 | 3740 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2582 | 0 |
| 中储大场 | 8220 | 952 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 109 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2031 | 0 |
| 中远海运临港 | 592 | 0 |
| 上海鑫依 | 4201 | 0 |
| 合计 | 18010 | 952 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3722 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 |
| 合计 | 8722 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 26936 | 952 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1211 | -4 |
| 中储大场 | 200 | 0 |
| 合计 | 1411 | -4 |
| 广东 | 南储仓储 | 574 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1613 | 0 |
| 合计 | 2187 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 3620 | -4 |