9月30日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-09-30 15:23:07
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3703 | -175 |
| 上港物流 | 3402 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 752 | 0 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 698 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 8856 | -175 |
| 广东 | 南储仓储 | 13815 | -250 |
| 八三O黄埔 | 16197 | 900 |
| 八三O增城 | 297 | 0 |
| 广东炬申 | 8865 | 2823 |
| 合计 | 39174 | 3473 |
| 江苏 | 中储无锡 | 6476 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 652 | 0 |
| 添马行物流 | 25 | 0 |
| 常州融达 | 75 | 0 |
| 合计 | 7228 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 875 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 875 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 56158 | 3298 |
| 总计 | 56158 | 3298 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 7283 | 3954 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 14003 | 3954 |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 100 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3750 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 201 | 0 |
| 合计 | 5677 | 100 |
| 江苏 | 中储无锡 | 9827 | 298 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 25730 | 4125 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 5777 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 47146 | 4423 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15085 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 1379 | 0 |
| 合计 | 19222 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1100 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 1750 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 426 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 451 | 0 |
| 中部陆港 | 17347 | 7885 |
| 合计 | 18224 | 7885 |
| 重庆 | 重庆中集 | 76 | -101 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 76 | -101 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 106098 | 16261 |
| 总计 | 106098 | 16261 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 76 | 0 |
| 上海裕强 | 904 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 50 | 0 |
| 合计 | 1030 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 101 | 0 |
| 南储仓储 | 11008 | -125 |
| 中金圣源 | 3098 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 14207 | -125 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 50 | 0 |
| 合计 | 50 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 480 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 732 | 0 |
| 总计 | 16019 | -125 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1183 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 377 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1560 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2553 | 0 |
| 五矿无锡 | 504 | 0 |
| 合计 | 3057 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 6807 | -51 |
| 合计 | 6807 | -51 |
| 天津 | 中储陆通 | 251 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 251 | 0 |
| 总计 | 11800 | -51 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2582 | 0 |
| 中储大场 | 7589 | -224 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 115 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2256 | 0 |
| 中远海运临港 | 592 | 0 |
| 上海鑫依 | 4254 | -12 |
| 合计 | 17663 | -236 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3782 | 0 |
| 常州融达 | 4701 | -43 |
| 合计 | 8483 | -43 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 26350 | -279 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1153 | 0 |
| 中储大场 | 124 | 0 |
| 合计 | 1277 | 0 |
| 广东 | 南储仓储 | 574 | 0 |
| 八三O黄埔 | 953 | 20 |
| 合计 | 1527 | 20 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 2826 | 20 |