10月12日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-10-12 15:14:58
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3603 | -100 |
| 上港物流 | 3203 | -199 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 277 | -326 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 648 | -50 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 8032 | -675 |
| 广东 | 南储仓储 | 15465 | 1050 |
| 八三O黄埔 | 21198 | 5001 |
| 八三O增城 | 297 | 0 |
| 广东炬申 | 10865 | 2000 |
| 合计 | 47825 | 8051 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4426 | -1299 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 25 | -125 |
| 添马行物流 | 25 | 0 |
| 常州融达 | 75 | 0 |
| 合计 | 4551 | -1424 |
| 浙江 | 国储837处 | 875 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 875 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 61308 | 5952 |
| 总计 | 61308 | 5952 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 11539 | 4256 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 18259 | 4256 |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3750 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 201 | 0 |
| 合计 | 5677 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11140 | -25 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 25431 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 5726 | -51 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 48109 | -76 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15085 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4116 | 2911 |
| 合计 | 21959 | 2911 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1100 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 1750 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 426 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 4278 | 1000 |
| 中部陆港 | 20861 | 3514 |
| 合计 | 25565 | 4514 |
| 重庆 | 重庆中集 | 76 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 76 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 121395 | 11605 |
| 总计 | 121395 | 11605 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 76 | 0 |
| 上海裕强 | 2907 | 2003 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 50 | 0 |
| 合计 | 3033 | 2003 |
| 广东 | 中储晟世 | 101 | 0 |
| 南储仓储 | 10607 | -251 |
| 中金圣源 | 3098 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 13806 | -251 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 50 | 0 |
| 合计 | 50 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 404 | -51 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 656 | -51 |
| 总计 | 17545 | 1701 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1183 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 377 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1560 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2553 | 0 |
| 五矿无锡 | 504 | 0 |
| 合计 | 3057 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 6508 | -250 |
| 合计 | 6508 | -250 |
| 天津 | 中储陆通 | 125 | -101 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | -101 |
| 总计 | 11375 | -351 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2582 | 0 |
| 中储大场 | 7382 | -36 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 115 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2131 | -42 |
| 中远海运临港 | 592 | 0 |
| 上海鑫依 | 4212 | -6 |
| 合计 | 17289 | -84 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3734 | -6 |
| 常州融达 | 4881 | 180 |
| 合计 | 8615 | 174 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 26108 | 90 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1153 | 0 |
| 中储大场 | 124 | 0 |
| 合计 | 1277 | 0 |
| 广东 | 南储仓储 | 574 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1507 | 554 |
| 合计 | 2081 | 554 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 3380 | 554 |