vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2019年11月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2019-10-16至2019-11-15月度结算参考价
铝1911 铝2001 铜1911 铜2001 锌1911 锌2001
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期三 10月16日 13835 13805 46840 46910 18945 18985
2 星期四 10月17日 13865 13818 46725 46785 18868 18920
3 星期五 10月18日 13883 13827 46703 46770 18840 18893
4 星期一 10月21日 13880 13820 46790 46853 18865 18915
5 星期二 10月22日 13871 13811 46850 46914 18871 18916
6 星期三 10月23日 13866 13803 46872 46942 18868 18912
7 星期四 10月24日 13867 13801 46927 46997 18864 18905
8 星期五 10月25日 13869 13798 46971 47048 18851 18893
9 星期一 10月28日 13871 13797 47018 47101 18865 18902
10 星期二 10月29日 13869 13791 47049 47139 18890 18926
11 星期三 10月30日 13871 13791 47081 47177 18906 18943
12 星期四 10月31日 13872 13792 47094 47198 18909 18948
13 星期五 11月1日 13875 13794 47082 47191 18910 18948
14 星期一 11月4日 13883 13800 47074 47185 18917 18954
15 星期二 11月5日 13893 13807 47076 47191 18921 18959
16 星期三 11月6日 13903 13813 47086 47208 18919 18959
17 星期四 11月7日 13918 13816 47084 47211 18905 18944
18 星期五 11月8日 13935 13822 47094 47224 18892 18930
19 星期一 11月11日 13947 13824 47093 47226 18875 18913
20 星期二 11月12日 13955 13822 47092 47226 18867 18902
21 星期三 11月13日 13962 13818 47083 47217 18852 18886
22 星期四 11月14日 13972 13813 47074 47206 18835 18861
23 星期五 11月15日 13988 13808 47062 47191 18820 18838
本月统计 13988 13808 47062 47191 18820 18838

铝业vwin网址主页
Baidu
map