vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2019年7月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2019-06-18至2019-07-15月度结算参考价
铝1907 1909 铜1907 铜1909 锌1907 1909
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 6月18日 13845 13745 46270 46300 20190 19740
2 星期三 6月19日 13868 13775 46530 46580 20235 19818
3 星期四 6月20日 13882 13798 46623 46680 20165 19782
4 星期五 6月21日 13876 13798 46675 46743 20091 19716
5 星期一 6月24日 13866 13789 46696 46766 20021 19640
6 星期二 6月25日 13871 13797 46728 46800 20023 19638
7 星期三 6月26日 13878 13806 46801 46879 20061 19679
8 星期四 6月27日 13883 13815 46833 46915 20075 19699
10 星期一 7月1日 13869 13812 46888 46968 20074 19712
11 星期二 7月2日 13850 13800 46865 46951 20052 19692
12 星期三 7月3日 13833 13788 46818 46903 20040 19678
13 星期四 7月4日 13824 13786 46785 46872 20028 19665
14 星期五 7月5日 13821 13788 46752 46839 19996 19640
15 星期一 7月8日 13817 13787 46723 46809 19963 19614
16 星期二 7月9日 13811 13785 46687 46777 19922 19582
17 星期三 7月10日 13806 13785 46639 46725 19876 19550
18 星期四 7月11日 13806 13791 46627 46715 19834 19526
19 星期五 7月12日 13802 13791 46623 46712 19795 19502
20 星期一 7月15日 13803 13793 46621 46716 19764 19488
本月统计 13803 13793 46621 46716 19764 19488

铝业vwin网址主页
Baidu
map