vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2019年8月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2019-07-16至2019-08-15月度结算参考价
铝1908 1910 铜1908 铜1910 锌1908 1910
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 7月16日 13860 13910 46860 46990 19275 19195
2 星期三 7月17日 13860 13908 46865 47010 19365 19283
3 星期四 7月18日 13852 13898 46820 46950 19405 19333
5 星期一 7月22日 13866 13911 47126 47248 19415 19354
6 星期二 7月23日 13853 13895 47152 47273 19397 19337
7 星期三 7月24日 13841 13880 47124 47240 19382 19324
8 星期四 7月25日 13841 13877 47106 47223 19372 19318
9 星期五 7月26日 13847 13879 47092 47210 19356 19304
10 星期一 7月29日 13849 13878 47068 47185 19360 19308
11 星期二 7月30日 13853 13880 47078 47195 19384 19333
12 星期三 7月31日 13857 13881 47055 47171 19392 19345
13 星期四 8月1日 13856 13878 47018 47135 19384 19341
14 星期五 8月2日 13853 13872 46971 47090 19371 19329
15 星期一 8月5日 13851 13868 46900 47017 19360 19317
16 星期二 8月6日 13852 13869 46847 46962 19348 19307
17 星期三 8月7日 13851 13868 46799 46911 19327 19284
18 星期四 8月8日 13852 13866 46773 46881 19298 19252
19 星期五 8月9日 13854 13868 46759 46868 19267 19220
20 星期一 8月12日 13860 13876 46748 46860 19233 19184
21 星期二 8月13日 13874 13891 46736 46848 19209 19160
22 星期三 8月14日 13886 13903 46728 46843 19190 19144
23 星期四 8月15日 13900 13917 46707 46825 19168 19121
本月统计 13900 13917 46707 46825 19168 19121

铝业vwin网址主页
Baidu
map