vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2019年10月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2019-09-17至2019-10-15月度结算参考价
铝1910 1912 铜1910 铜1912 锌1910 1912
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 9月17日 14310 14205 47380 47370 19150 19120
2 星期三 9月18日 14308 14208 47345 47305 19140 19108
3 星期四 9月19日 14280 14182 47293 47243 19098 19062
4 星期五 9月20日 14275 14175 47265 47213 19061 19023
5 星期一 9月23日 14275 14173 47228 47176 19021 18985
6 星期二 9月24日 14275 14171 47213 47167 18994 18962
7 星期三 9月25日 14266 14162 47190 47150 18947 18912
8 星期四 9月26日 14248 14148 47181 47146 18909 18875
9 星期五 9月27日 14222 14125 47143 47114 18885 18852
10 星期二 10月8日 14182 14091 47120 47098 18855 18824
11 星期三 10月9日 14168 14079 47082 47063 18840 18811
12 星期四 10月10日 14152 14064 47044 47027 18835 18808
13 星期五 10月11日 14135 14046 47034 47019 18842 18820
14 星期一 10月14日 14112 14026 47031 47021 18851 18836
15 星期二 10月15日 14090 14008 47023 47016 18856 18846
本月统计 14090 14008 47023 47016 18856 18846

铝业vwin网址主页
Baidu
map