vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: 铝信 > 行情 > 上海期货

2018年2月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2018-01-16至2018-02-09 月度结算参考价
铝1802 铝1804 铜1802 铜1804 锌1802 锌1804
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 1月16日 14790 14975 54420 54650 26155 26175
2 星期三 1月17日 14668 14850 54055 54280 26098 26110
3 星期四 1月18日 14771 14972 54465 54775 25789 25764
4 星期五 1月19日 14630 14808 53815 54058 26048 26053
5 星期一 1月22日 14620 14800 53752 53998 26067 26072
6 星期二 1月23日 14613 14792 53708 53962 26075 26079
7 星期三 1月24日 14604 14782 53554 53811 26071 26076
8 星期四 1月25日 14610 14786 53544 53799 26089 26090
9 星期五 1月26日 14610 14786 53526 53787 26099 26100
10 星期一 1月29日 14610 14786 53510 53771 26177 26171
11 星期二 1月30日 14595 14772 53467 53734 26237 26234
12 星期三 1月31日 14578 14755 53418 53693 26273 26273
13 星期四 2月1日 14555 14732 53377 53662 26304 26306
14 星期五 2月2日 14538 14715 53352 53643 26338 26340
15 星期一 2月5日 14518 14697 53310 53613 26360 26365
16 星期二 2月6日 14496 14675 53268 53593 26370 26385
17 星期三 2月7日 14474 14650 53230 53562 26378 26395
18 星期四 2月8日 14457 14633 53143 53484 26364 26387
19 星期五 2月9日 14439 14615 53043 53395 26354 26381
本月统计 14439 14615 53043 53395 26354 26381

铝业vwin网址主页
Baidu
map