vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: 铝信 > 行情 > 上海期货

2017年11月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2017-10-17至2017-11-15 加权平均价
铝1711 铝1801 铜1711 铜1801 锌1711 锌1801
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 10月17日 16323 16505 55379 55573 26118 25630
2 星期三 10月18日 16211 16390 55221 55354 25863 25215
3 星期四 10月19日 16152 16312 55107 55221 25835 25181
4 星期五 10月20日 16158 16317 55054 55131 25827 25174
5 星期一 10月23日 16161 16319 54995 55036 25816 25164
6 星期二 10月24日 16166 16326 55076 55095 25845 25211
7 星期三 10月25日 16173 16342 55072 55060 25861 25249
8 星期四 10月26日 16199 16385 55064 55039 25898 25321
9 星期五 10月27日 16206 16396 55005 54950 25912 25374
10 星期一 10月30日 16206 16394 54904 54791 25917 25395
11 星期二 10月31日 16204 16392 54834 54699 25930 25447
12 星期三 11月1日 16204 16391 54817 54639 25959 25573
13 星期四 11月2日 16202 16374 54792 54595 25967 25620
14 星期五 11月3日 16200 16363 54780 54576 25973 25658
15 星期一 11月6日 16195 16343 54767 54541 25977 25678
16 星期二 11月7日 16185 16316 54758 54552 25980 25694
17 星期三 11月8日 16174 16279 54716 54453 25977 25673
18 星期四 11月9日 16150 16188 54681 54359 25975 25656
19 星期五 11月10日 16132 16148 54654 54299 25976 25648
20 星期一 11月13日 16123 16125 54634 54258 25979 25656
21 星期二 11月14日 16115 16097 54624 54238 25979 25663
22 星期三 11月15日 16099 16053 54614 54126 25976 25623
本月统计 16099 16053 54614 54126 25976 25623

2017-10-17至2017-11-15 月度结算参考价
铝1711 铝1801 铜1711 铜1801 锌1711 锌1801
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 10月17日 16320 16500 55370 55570 26115 25625
2 星期三 10月18日 16220 16393 55170 55285 25838 25268
3 星期四 10月19日 16145 16318 55043 55143 25798 25220
4 星期五 10月20日 16155 16321 54995 55073 25793 25203
5 星期一 10月23日 16160 16322 54940 54988 25783 25188
6 星期二 10月24日 16168 16329 55076 55050 25829 25227
7 星期三 10月25日 16176 16341 55037 55026 25861 25261
8 星期四 10月26日 16200 16368 55030 55006 25913 25319
9 星期五 10月27日 16210 16378 54964 54932 25931 25357
10 星期一 10月30日 16209 16379 54831 54789 25937 25373
11 星期二 10月31日 16205 16378 54731 54692 25961 25407
12 星期三 11月1日 16207 16378 54706 54653 26022 25472
13 星期四 11月2日 16194 16368 54664 54615 26048 25508
14 星期五 11月3日 16184

54644 54602 26068 25538
15 星期一 11月6日 16168 16346 54621 54581 26080 25558
16 星期二 11月7日 16151 16330 54612 54587 26082 25576
17 星期三 11月8日 16125 16305 54555 54539 26066 25570
18 星期四 11月9日 16083 16263 54494 54483 26056 25564
19 星期五 11月10日 16044 16225 54439 54431 26055 25563
20 星期一 11月13日 16011 16192 54390 54386 26062 25574
21 星期二 11月14日 15978 16160 54365 54370 26064 25584
22 星期三 11月15日 15946 16129 54295 54316 26038 25567
本月统计 15946 16129 54295 54316 26038 25567

铝业vwin网址主页
Baidu
map