vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: 铝信 > 行情 > 上海期货

2017年10月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2017-09-16至2017-10-16 加权平均价
铝1710 铝1712 铜1710 铜1712 锌1710 锌1712
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期一 9月18日 16191 16377 50377 50432 25118 24721
2 星期二 9月19日 16312 16488 50499 50581 25331 24939
3 星期三 9月20日 16498 16652 50551 50661 25442 25049
4 星期四 9月21日 16583 16774 50461 50598 25506 25103
5 星期五 9月22日 16550 16750 50291 50390 25459 25017
6 星期一 9月25日 16533 16717 50277 50362 25446 24970
7 星期二 9月26日 16525 16706 50303 50393 25495 25026
8 星期三 9月27日 16513 16688 50306 50401 25543 25083
9 星期四 9月28日 16498 16667 50312 50410 25578 25126
10 星期五 9月29日 16488 16645 50365 50584 25619 25189
11 星期一 10月9日 16486 16643 50449 50733 25659 25306
12 星期二 10月10日 16485 16645 50540 50915 25701 25450
13 星期三 10月11日 16476 16621 50606 51121 25732 25572
14 星期四 10月12日 16472 16599 50678 51501 25742 25620
15 星期五 10月13日 16470 16596 50744 51732 25750 25693
16 星期一 10月16日 16468 16592 50766 52199 25756 25756
本月统计 16468 16592 50766 52199 25756 25756

2017-09-16至2017-10-16 月度结算参考价
铝1710 铝1712 铜1710 铜1712 锌1710 锌1712
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期一 9月18日 16190 16375 50370 50430 25115 24720
2 星期二 9月19日 16305 16483 50520 50625 25370 24983
3 星期三 9月20日 16445 16608 50577 50703 25472 25075
4 星期四 9月21日 16543 16719 50493 50643 25526 25119
5 星期五 9月22日 16523 16714 50336 50492 25476 25055
6 星期一 9月25日 16498 16690 50310 50452 25458 25015
7 星期二 9月26日 16487 16679 50339 50471 25514 25056
8 星期三 9月27日 16470 16662 50339 50469 25586 25101
9 星期四 9月28日 16449 16642 50341 50467 25638 25133
10 星期五 9月29日 16428 16619 50433 50552 25711 25182
11 星期一 10月9日 16427 16618 50585 50699 25840 25294
12 星期二 10月10日 16430 16622 50713 50813 25930 25368
13 星期三 10月11日 16413 16605 50841 50920 25999 25427
14 星期四 10月12日 16398 16588 51023 51061 26040 25455
15 星期五 10月13日 16395 16587 51207 51218 26092 25504
16 星期一 10月16日 16392 16584 51383 51397 26123 25539
本月统计 16392 16584 51383 51397 26123 25539

铝业vwin网址主页
Baidu
map