vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: 铝信 > 行情 > 上海期货

2017年9月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2017-08-16至2017-09-15 加权平均价
铝1709 铝1711 铜1709 铜1711 锌1709 锌1711
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期三 8月16日 15959 16144 49996 50270 24656 24362
2 星期四 8月17日 16186 16385 50643 51077 25206 24999
3 星期五 8月18日 14597 15612 49173 50250 23175 23787
4 星期一 8月21日 16212 16408 50767 51158 25832 25564
5 星期二 8月22日 16220 16420 50902 51341 25906 25659
6 星期三 8月23日 16212 16408 50976 51413 25925 25671
7 星期四 8月24日 16252 16459 51051 51477 25943 25686
8 星期五 8月25日 16268 16483 51200 51641 25966 25704
9 星期一 8月28日 16271 16483 51313 51766 25966 25685
10 星期二 8月29日 16268 16476 51422 51872 25964 25678
11 星期三 8月30日 16266 16469 51505 51962 25957 25675
12 星期四 8月31日 16269 16470 51565 52026 25952 25667
13 星期五 9月1日 16276 16494 51609 52091 25955 25686
14 星期一 9月4日 16284 16530 51673 52202 25960 25726
15 星期二 9月5日 16286 16535 51734 52325 25963 25750
16 星期三 9月6日 16284 16527 51789 52426 25955 25700
17 星期四 9月7日 16280 16510 51830 52497 25950 25634
18 星期五 9月8日 16270 16474 51851 52479 25943 25541
19 星期一 9月11日 16262 16438 51830 52339 25934 25429
20 星期二 9月12日 16265 16449 51820 52283 25929 25391
21 星期三 9月13日 16267 16462 51806 52201 25926 25361
22 星期四 9月14日 16268 16468 51791 52052 25924 25317
23 星期五 9月15日 16267 16465 51785 51939 25923 25274
本月统计 16267 16465 51785 51939 25923 25274

2017-08-16至2017-09-15 月度结算参考价
铝1709 铝1711 铜1709 铜1711 锌1709 锌1711
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期四 8月17日 16165 16343 50550 50845 25223 24908
2 星期五 8月18日 14801 14989 49431 49722 23506 23382
3 星期一 8月21日 16204 16385 50720 51023 25779 25415
4 星期二 8月22日 16217 16404 50886 51198 25896 25538
5 星期三 8月23日 16203 16393 50973 51295 25928 25575
6 星期四 8月24日 16242 16429 51069 51383 25966 25610
7 星期五 8月25日 16270 16456 51226 51533 26008 25646
8 星期一 8月28日 16276 16458 51360 51659 26003 25628
9 星期二 8月29日 16269 16451 51483 51776 25996 25626
10 星期三 8月30日 16265 16447 51585 51874 25979 25627
11 星期四 8月31日 16270 16449 51668 51948 25965 25621
12 星期五 9月1日 16288 16469 51740 52014 25975 25640
13 星期一 9月4日 16308 16489 51829 52091 26003 25674
14 星期二 9月5日 16312 16496 51921 52184 26023 25700
15 星期三 9月6日 16306 16493 51986 52249 25998 25682
16 星期四 9月7日 16296 16483 52037 52296 25965 25646
17 星期五 9月8日 16274 16461 52050 52301 25927 25604
18 星期一 9月11日 16256 16442 52005 52250 25883 25550
19 星期二 9月12日 16261 16449 51976 52222 25857 25522
20 星期三 9月13日 16270 16459 51932 52176 25832 25495
21 星期四 9月14日 16273 16463 51864 52104 25803 25460
22 星期五 9月15日 16271 16460 51792 52030 25783 25430
本月统计 16271 16460 51792 52030 25783 25430

铝业vwin网址主页
Baidu
map