vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2017年2月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2017-01-17至2017-02-15
铝1702 铝1704 铜1702 铜1704 锌1702 锌1704
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 1月17日 13305 13412 47048 47309 22287 22277
2 星期三 1月18日 13293 13408 46726 46944 22284 22307
3 星期四 1月19日 13289 13407 46679 46888 22304 22332
4 星期五 1月20日 13294 13416 46585 46795 22320 22334
5 星期一 1月23日 13394 13548 46616 46815 22383 22401
6 星期二 1月24日 13426 13589 46638 46848 22410 22447
7 星期五 2月3日 13512 13741 46765 47116 22448 22586
8 星期一 2月6日 13521 13754 46746 47063 22450 22590
9 星期二 2月7日 13520 13748 46743 47051 22453 22597
10 星期三 2月8日 13522 13746 46773 47101 22461 22653
11 星期四 2月9日 13531 13758 46803 47175 22471 22716
12 星期五 2月10日 13534 13765 46819 47257 22479 22818
13 星期一 2月13日 13547 13805 46939 48099 22495 23062
14 星期二 2月14日 13566 13890 47021 48416 22511 23183
15 星期三 2月15日 13584 13973 47034 48558 22515 23264
本月统计 13584 13973 47034 48558 22515 23264

铝业vwin网址主页
Baidu
map