2014年5月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图
- 2014-05-15 16:25:17
-
来源: 铝信
| 2014-04-16至2014-05-15 |
| | | 铝1405 | 铝1407 | 铜1405 | 铜1407 | 锌1405 | 锌1407 |
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期三 | 16日 | 13092 | 13249 | 46834 | 46071 | 14913 | 14996 |
| 2 | 星期四 | 17日 | 13116 | 13284 | 46994 | 46293 | 14958 | 15048 |
| 3 | 星期五 | 18日 | 13114 | 13279 | 47028 | 46336 | 14963 | 15050 |
| 4 | 星期一 | 21日 | 13117 | 13276 | 47090 | 46368 | 14969 | 15053 |
| 5 | 星期二 | 22日 | 13122 | 13276 | 47147 | 46390 | 14973 | 15054 |
| 6 | 星期三 | 23日 | 13186 | 13339 | 47204 | 46428 | 14991 | 15087 |
| 7 | 星期四 | 24日 | 13256 | 13469 | 47299 | 46515 | 15003 | 15103 |
| 8 | 星期五 | 25日 | 13298 | 13503 | 47507 | 46731 | 15009 | 15119 |
| 9 | 星期一 | 28日 | 13317 | 13509 | 47756 | 46853 | 15015 | 15124 |
| 10 | 星期二 | 29日 | 13323 | 13504 | 47862 | 46927 | 15022 | 15124 |
| 11 | 星期三 | 30日 | 13321 | 13490 | 47916 | 46960 | 15021 | 15118 |
| 12 | 星期一 | 5日 | 13316 | 13478 | 47955 | 46980 | 15025 | 15118 |
| 13 | 星期二 | 6日 | 13306 | 13461 | 47988 | 47000 | 15027 | 15118 |
| 14 | 星期三 | 7日 | 13297 | 13438 | 48018 | 47015 | 15035 | 15120 |
| 15 | 星期四 | 8日 | 13285 | 13416 | 48031 | 47017 | 15036 | 15117 |
| 16 | 星期五 | 9日 | 13267 | 13391 | 48066 | 47030 | 15038 | 15114 |
| 17 | 星期一 | 12日 | 13252 | 13378 | 48169 | 47073 | 15046 | 15116 |
| 18 | 星期二 | 13日 | 13245 | 13368 | 48281 | 47122 | 15050 | 15127 |
| 19 | 星期三 | 14日 | 13241 | 13357 | 48336 | 47155 | 15055 | 15130 |
| 20 | 星期四 | 15日 | 13235 | 13349 | 48371 | 47194 | 15057 | 15135 |
| 本月统计 | 13235 | 13349 | 48371 | 47194 | 15057 | 15135 |
