2013年11月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图
- 2013-11-16 14:09:12
-
来源: 铝信
| 2013年10月16日至2013年11月15日 |
| | | | 铝 | | 铜 | | 锌 | |
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(1311) | 铝三月(1401) | 铜当月(1311) | 铜三月(1401) | 锌当月(1311) | 锌三月(1401) |
| 1 | 星期三 | 10月16日 | 14384 | 14280 | 52413 | 52205 | 14928 | 14919 |
| 2 | 星期四 | 10月17日 | 14404 | 14296 | 52352 | 52145 | 14935 | 14920 |
| 3 | 星期五 | 10月18日 | 14412 | 14302 | 52357 | 52148 | 14952 | 14933 |
| 4 | 星期一 | 10月21日 | 14415 | 14313 | 52342 | 52139 | 14985 | 14982 |
| 5 | 星期二 | 10月22日 | 14426 | 14320 | 52346 | 52151 | 15000 | 14998 |
| 6 | 星期三 | 10月23日 | 14440 | 14341 | 52361 | 52172 | 15013 | 15017 |
| 7 | 星期四 | 10月24日 | 14443 | 14344 | 52277 | 52085 | 15012 | 15014 |
| 8 | 星期五 | 10月25日 | 14445 | 14348 | 52191 | 51990 | 15013 | 15014 |
| 9 | 星期一 | 10月28日 | 14451 | 14357 | 52164 | 51948 | 15018 | 15019 |
| 10 | 星期二 | 10月29日 | 14459 | 14375 | 52104 | 51857 | 15032 | 15028 |
| 11 | 星期三 | 10月30日 | 14460 | 14382 | 52101 | 51858 | 15042 | 15045 |
| 12 | 星期四 | 10月31日 | 14458 | 14385 | 52096 | 51856 | 15037 | 15033 |
| 13 | 星期五 | 11月1日 | 14457 | 14386 | 52099 | 51867 | 15037 | 15032 |
| 14 | 星期一 | 11月4日 | 14455 | 14385 | 52092 | 51860 | 15036 | 15031 |
15
| 星期二 | 11月5日 | 14453 | 14382 | 52080 | 51844 | 15035 | 15030 |
| 16 | 星期三 | 11月6日 | 14449 | 14376 | 52066 | 51828 | 15033 | 15029 |
17
| 星期四 | 11月7日 | 14447
| 14374
| 52048
| 51810
| 15032
| 15027
|
18
| 星期五 | 11月8日 | 14447
| 14372
| 52037
| 51800
| 15030
| 15025
|
19
| 星期一 | 11月11日
| 14443
| 14370
| 52028
| 51796
| 15025
| 15023
|
20
| 星期二
| 11月12日 | 14439 | 14365 | 52007 | 51784 | 15021 | 15017 |
21
| 星期三
| 11月13日
| 14437 | 14356 | 51980 | 51724 | 15017 | 15011 |
22
| 星期四
| 11月14日
| 14441 | 14358 | 51994 | 51751 | 15020 | 15015 |
23
| 星期五
| 11月15日
| 14433 | 14336 | 51937 | 51635 | 15013 | 15004 |
| 本月统计 |
|
| 14433
| 14336
| 51937
| 51635
| 15013
| 15004
|